UAB "Sveikata Jums"
Pardavimo pajamos · 2025
909 tūkst. €
+18,3% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
+14,3%
15,9 %
EBIT marža
+1,3 p.p.
13,2 %
Grynoji marža
+0,4 p.p.
43,4 %
Kapitalo grąža (ROE)
25,8 %
Turto grąža (ROA)
50,5 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 18 darb. (2025 gruodis)
6,6 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 18 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 285,50 | 368,51 | 467,18 | 729,72 | 768,34 | 908,68 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 36,85 | 58,70 | 10,30 | 108,26 | 111,83 | 144,29 |
| EBIT marža (%) | 12,91 % | 15,93 % | 2,20 % | 14,84 % | 14,55 % | 15,88 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 34,24 | 49,19 | 4,03 | 91,85 | 97,86 | 119,66 |
| Grynoji marža (%) | 11,99 % | 13,35 % | 0,86 % | 12,59 % | 12,74 % | 13,17 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 38,80 | 102,87 | 72,91 | 125,17 | 212,18 | 163,52 |
| Ilgalaikis turtas | 97,64 | 81,86 | 66,22 | 85,95 | 83,36 | 467,12 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 32,88 | 31,33 | 43,47 | 79,37 | 76,17 | 301,06 |
| Nuosavas kapitalas | 108,20 | 157,39 | 101,42 | 133,27 | 221,13 | 330,79 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | −4,65 | −4,00 | −5,75 | −1,52 | −1,76 | −1,21 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟢 Žemas ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
18,1%
Pajamos (sektorius)
4,3%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
21,8%
Pelno marža per
12,0%
Pelno pokytis
−35,1%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
56,2%
Pajamos (sektorius)
11,6%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
0,9%
Pelno marža per
12,6%
Pelno pokytis
2180,3%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones