UAB "Srovesta"
Pardavimo pajamos · 2025
716 tūkst. €
−27,3% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
−29,7%
5,1 %
EBIT marža
+3,3 p.p.
4,6 %
Grynoji marža
+3,1 p.p.
20,2 %
Kapitalo grąža (ROE)
8,7 %
Turto grąža (ROA)
79,5 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 9 darb. (2025 gruodis)
3,7 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 9 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 240,82 | 693,96 | 1 000,06 | 1 418,74 | 984,56 | 715,72 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 5,68 | 24,31 | 18,20 | 41,57 | 18,24 | 36,79 |
| EBIT marža (%) | 2,36 % | 3,50 % | 1,82 % | 2,93 % | 1,85 % | 5,14 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5,24 | 19,88 | 15,10 | 34,31 | 15,30 | 33,00 |
| Grynoji marža (%) | 2,18 % | 2,86 % | 1,51 % | 2,42 % | 1,55 % | 4,61 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 82,82 | 111,70 | 168,07 | 272,26 | 242,34 | 416,95 |
| Ilgalaikis turtas | 39,58 | 88,77 | 111,98 | 115,07 | 58,44 | 40,11 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 61,24 | 121,60 | 184,42 | 260,60 | 157,31 | 279,74 |
| Nuosavas kapitalas | 62,05 | 81,93 | 97,03 | 131,34 | 146,64 | 179,64 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | −0,90 | −3,06 | −1,40 | −4,60 | −3,17 | −2,32 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟢 Žemas ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
2,9%
Pajamos (sektorius)
6,1%
Verdiktas
Augo lėčiau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
2,0%
Pelno marža per
2,2%
Pelno pokytis
11,6%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
41,9%
Pajamos (sektorius)
6,9%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
1,5%
Pelno marža per
2,4%
Pelno pokytis
127,3%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones