# UAB 'Skogas Transport' (įm. kodas 304076411) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-25

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/304076411/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Nustatyti 3 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Lėtiniai nuostoliai (3 m. iš eilės)
- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 29/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 12/40, Pelningumas 10/35, Augimo dinamika 7/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -2.1717 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- 3 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Krovininis kelių transportas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -38,48% | 2,55% |
| ROE (kapitalo grąža) | -44,82% | 7,08% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | 1,32% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.664 | 0.467 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 314935 | 415385 | 91353 | 31880 | — |
| ROA, % | -10.5 | 64.0 | -9.6 | -23.9 | -38.5 |
| Grynoji marža, % | -1.0 | 6.1 | -5.1 | -16.0 | — |
| Skolų rodiklis | 1.024 | 0.526 | 0.493 | 92.872 | 0.664 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -41538.50 --> 456923.50
    line [314935, 415385, 91353, 31880, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -48.75 --> 74.25
    line [-10.5, 64.0, -9.6, -23.9, -38.5]
```

## Balansas

| Eilutė | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 22399 | 23005 | 57156 | 47979 | 23111 | 36446 | 21888 | 53198 | 41978 | 5 | 31021 |
| Ilgalaikis turtas | 6963 | 30664 | 48080 | 38566 | 3241 | 1825 | 1555 | 2103 | 532 | 244 | 3 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 9946 | 11982 | 62839 | 60994 | 26509 | 35668 | 24009 | 29080 | 20972 | 23125 | 20608 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | -972 | -1715 | -2222 | -556 | -83 | — | — | — | -39309 | — |
| Nuosavas kapitalas | 19416 | 42659 | 44112 | 27773 | 399 | 2686 | -566 | 26221 | 21538 | 16433 | 10416 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | -972 | -1715 | -2222 | -556 | -83 | 0 | 0 | 0 | -39309 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 13352 | 193035 | 319104 | 452398 | 328372 | 287746 | 314935 | 415385 | 91353 | 31880 | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -20584 | 23383 | 1759 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBIT marža (%) | -154 | 12 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -20584 | 23243 | 1453 | -16339 | -27373 | 2287 | -3252 | 25188 | -4683 | -5105 | -6017 |
| Grynoji marža (%) | -154 | 12 | 0 | -4 | -8 | 1 | -1 | 6 | -5 | -16 | — |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 3 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių

