# UAB Skaitmeninis priežiūros centras (įm. kodas 300510312) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/300510312/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2026-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2026-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2026-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2026-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2026-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2026-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-08 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-08 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-08 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-08 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-08 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-07 | 8 | 1927 € |
| 2021-06 | 8 | 836 € |
| 2021-05 | 6 | 927 € |
| 2021-04 | 7 | 697 € |
| 2021-03 | 7 | 685 € |
| 2021-02 | 7 | 790 € |
| 2021-01 | 7 | 741 € |
| 2020-12 | 7 | 646 € |
| 2020-11 | 7 | 929 € |
| 2020-10 | 7 | 825 € |
| 2020-09 | 7 | 736 € |
| 2020-08 | 8 | 556 € |
| 2020-07 | 7 | 692 € |
| 2020-06 | 7 | 830 € |
| 2020-05 | 6 | 786 € |
| 2020-04 | 4 | 561 € |
| 2020-03 | 6 | 755 € |
| 2020-02 | 9 | 864 € |
| 2020-01 | 10 | 840 € |
| 2019-12 | 8 | 830 € |
| 2019-11 | 8 | 817 € |
| 2019-10 | 8 | 793 € |
| 2019-09 | 8 | 791 € |
| 2019-08 | 8 | 837 € |
| 2019-07 | 7 | 829 € |
| 2019-06 | 8 | 807 € |
| 2019-05 | 9 | 724 € |
| 2019-04 | 10 | 618 € |
| 2019-03 | 7 | 834 € |
| 2019-02 | 7 | 846 € |
| 2019-01 | 7 | 763 € |
| 2018-12 | 8 | 626 € |
| 2018-11 | 8 | 800 € |
| 2018-10 | 8 | 845 € |
| 2018-09 | 8 | 826 € |
| 2018-08 | 7 | 675 € |
| 2018-07 | 7 | 594 € |
| 2018-06 | 8 | 689 € |
| 2018-05 | 7 | 662 € |
| 2018-04 | 6 | 646 € |
| 2018-03 | 7 | 576 € |
| 2018-02 | 7 | 547 € |
| 2018-01 | 7 | 661 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07"]
    y-axis "EUR" 409 --> 2065
    line [661, 547, 576, 646, 662, 689, 594, 675, 826, 845, 800, 626, 763, 846, 834, 618, 724, 807, 829, 837, 791, 793, 817, 830, 840, 864, 755, 561, 786, 830, 692, 556, 736, 825, 929, 646, 741, 790, 685, 697, 927, 836, 1927]
```

