# UAB Sinekovo (įm. kodas 147266674) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-26

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/147266674/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Pelningumas viršija sektoriaus medianą.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 95/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 37/40, Pelningumas 34/35 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 2.98 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 0.9237 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 5.70 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (95/100)
- Springate aukštas (2.98) — teigiama tendencija

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Popieriaus ritinių ir kartono didmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 12,25% | 4,05% |
| ROE (kapitalo grąža) | 17,46% | 11,17% |
| EBIT marža | 4,06% | — |
| Grynoji pelno marža | 3,35% | 2,04% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.296 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2025 |
| --- | --- |
| Pajamos, EUR | 1913559 |
| ROA, % | 12.3 |
| Grynoji marža, % | 3.4 |
| Skolų rodiklis | 0.296 |

## Balansas

| Eilutė | 2025 |
| --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 496583 |
| Ilgalaikis turtas | 26266 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 154559 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 1402 |
| Nuosavas kapitalas | 366888 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 1402 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2025 |
| --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 1913559 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 77735 |
| EBIT marža (%) | 4 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 64072 |
| Grynoji marža (%) | 3 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (95/100)
- 🟢 Springate aukštas (2.98) — teigiama tendencija

