UAB Šiluvos daržovės
Pardavimo pajamos · 2025
7 265 tūkst. €
+73,4% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
+67,7%
3,3 %
EBIT marža
+3,5 p.p.
2,7 %
Grynoji marža
+2,9 p.p.
87,0 %
Kapitalo grąža (ROE)
16,0 %
Turto grąža (ROA)
1 816,2 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 4 darb. (2025 gruodis)
49,3 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 4 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 5 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 687,09 | 2 365,81 | 4 385,74 | 4 188,67 | 7 264,75 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | 52,77 | 122,41 | −9,80 | 239,96 |
| EBIT marža (%) | — | 2,23 % | 2,79 % | −0,23 % | 3,30 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 46,57 | 44,34 | 96,78 | −9,80 | 197,20 |
| Grynoji marža (%) | 6,78 % | 1,87 % | 2,21 % | −0,23 % | 2,71 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 209,06 | 562,20 | 1 080,77 | 725,18 | 1 682,78 |
| Ilgalaikis turtas | 12,12 | 52,70 | 39,87 | 29,78 | 19,88 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 172,19 | 576,48 | 989,20 | 632,82 | 1 372,37 |
| Nuosavas kapitalas | 49,07 | 38,42 | 131,45 | 123,29 | 330,29 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | −0,08 | 0,00 | 0,00 | −1,14 | 0,00 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟢 Žemas ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Nepakanka finansinių duomenų šiam periodui
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
85,4%
Pajamos (sektorius)
−1,4%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
1,9%
Pelno marža per
2,2%
Pelno pokytis
118,3%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones