# UAB ŠILTA MADA (įm. kodas 302544651) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302544651/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 4 | 1330 € |
| 2026-06 | 5 | 1089 € |
| 2026-05 | 5 | 1153 € |
| 2026-04 | 4 | 1154 € |
| 2026-03 | 4 | 1112 € |
| 2026-02 | 4 | 1113 € |
| 2026-01 | 5 | 1181 € |
| 2025-12 | 4 | 730 € |
| 2025-11 | 4 | 666 € |
| 2025-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-09 | 4 | 918 € |
| 2025-08 | 4 | 930 € |
| 2025-07 | 4 | 1036 € |
| 2025-06 | 4 | 888 € |
| 2025-05 | 4 | 925 € |
| 2025-04 | 4 | 931 € |
| 2025-03 | 4 | 930 € |
| 2025-02 | 4 | 930 € |
| 2025-01 | 4 | 930 € |
| 2024-12 | 5 | 674 € |
| 2024-11 | 5 | 629 € |
| 2024-10 | 4 | 783 € |
| 2024-09 | 4 | 780 € |
| 2024-08 | 4 | 780 € |
| 2024-07 | 4 | 864 € |
| 2024-06 | 4 | 780 € |
| 2024-05 | 4 | 780 € |
| 2024-04 | 5 | 840 € |
| 2024-03 | 5 | 811 € |
| 2024-02 | 6 | 1081 € |
| 2024-01 | 5 | 811 € |
| 2023-12 | 7 | 670 € |
| 2023-11 | 6 | 702 € |
| 2023-10 | 6 | 715 € |
| 2023-09 | 6 | 760 € |
| 2023-08 | 6 | 773 € |
| 2023-07 | 6 | 763 € |
| 2023-06 | 5 | 761 € |
| 2023-05 | 5 | 756 € |
| 2023-04 | 6 | 668 € |
| 2023-03 | 6 | 742 € |
| 2023-02 | 6 | 773 € |
| 2023-01 | 6 | 754 € |
| 2022-12 | 8 | 552 € |
| 2022-11 | 6 | 670 € |
| 2022-10 | 6 | 688 € |
| 2022-09 | 6 | 673 € |
| 2022-08 | 6 | 617 € |
| 2022-07 | 7 | 422 € |
| 2022-06 | 6 | 685 € |
| 2022-05 | 6 | 692 € |
| 2022-04 | 6 | 694 € |
| 2022-03 | 7 | 634 € |
| 2022-02 | 7 | 635 € |
| 2022-01 | 7 | 560 € |
| 2021-12 | 8 | 494 € |
| 2021-11 | 6 | 616 € |
| 2021-10 | 6 | 616 € |
| 2021-09 | 6 | 453 € |
| 2021-08 | 5 | 532 € |
| 2021-07 | 5 | 609 € |
| 2021-06 | 5 | 609 € |
| 2021-05 | 5 | 609 € |
| 2021-04 | 5 | 609 € |
| 2021-03 | 5 | 609 € |
| 2021-02 | 5 | 609 € |
| 2021-01 | 5 | 609 € |
| 2020-12 | 5 | 585 € |
| 2020-11 | 5 | 585 € |
| 2020-10 | 5 | 530 € |
| 2020-09 | 5 | 579 € |
| 2020-08 | 4 | 579 € |
| 2020-07 | 4 | 579 € |
| 2020-06 | 4 | 579 € |
| 2020-05 | 4 | 579 € |
| 2020-04 | 4 | 579 € |
| 2020-03 | 6 | 865 € |
| 2020-02 | 5 | 473 € |
| 2020-01 | 7 | 778 € |
| 2019-12 | 7 | 523 € |
| 2019-11 | 7 | 533 € |
| 2019-10 | 7 | 542 € |
| 2019-09 | 7 | 510 € |
| 2019-08 | 7 | 553 € |
| 2019-07 | 7 | 601 € |
| 2019-06 | 7 | 252 € |
| 2019-05 | 6 | 537 € |
| 2019-04 | 7 | 456 € |
| 2019-03 | 7 | 480 € |
| 2019-02 | 7 | 508 € |
| 2019-01 | 7 | 501 € |
| 2018-12 | 7 | 380 € |
| 2018-11 | 7 | 396 € |
| 2018-10 | 7 | 387 € |
| 2018-09 | 7 | 389 € |
| 2018-08 | 6 | 408 € |
| 2018-07 | 6 | 410 € |
| 2018-06 | 6 | 372 € |
| 2018-05 | 6 | 351 € |
| 2018-04 | 6 | 408 € |
| 2018-03 | 6 | 408 € |
| 2018-02 | 6 | 408 € |
| 2018-01 | 6 | 408 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 144.20 --> 1437.80
    line [408, 408, 408, 408, 351, 372, 410, 408, 389, 387, 396, 380, 501, 508, 480, 456, 537, 252, 601, 553, 510, 542, 533, 523, 778, 473, 865, 579, 579, 579, 579, 579, 579, 530, 585, 585, 609, 609, 609, 609, 609, 609, 609, 532, 453, 616, 616, 494, 560, 635, 634, 694, 692, 685, 422, 617, 673, 688, 670, 552, 754, 773, 742, 668, 756, 761, 763, 773, 760, 715, 702, 670, 811, 1081, 811, 840, 780, 780, 864, 780, 780, 783, 629, 674, 930, 930, 930, 931, 925, 888, 1036, 930, 918, 666, 730, 1181, 1113, 1112, 1154, 1153, 1089, 1330]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 14,31% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | -3,09% |

