# UAB 'Šaonas' (įm. kodas 303419070) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/303419070/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 5 | 454 € |
| 2026-06 | 5 | 640 € |
| 2026-05 | 5 | 638 € |
| 2026-04 | 5 | 638 € |
| 2026-03 | 5 | 635 € |
| 2026-02 | 5 | 635 € |
| 2026-01 | 5 | 866 € |
| 2025-12 | 5 | 1067 € |
| 2025-11 | 5 | 1067 € |
| 2025-10 | 5 | 1067 € |
| 2025-09 | 5 | 834 € |
| 2025-08 | 4 | 434 € |
| 2025-07 | 4 | 466 € |
| 2025-06 | 4 | 509 € |
| 2025-05 | 4 | 511 € |
| 2025-04 | 4 | 510 € |
| 2025-03 | 4 | 509 € |
| 2025-02 | 4 | 509 € |
| 2025-01 | 4 | 509 € |
| 2024-12 | 4 | 388 € |
| 2024-11 | 4 | 392 € |
| 2024-10 | 4 | 396 € |
| 2024-09 | 4 | 396 € |
| 2024-08 | 4 | 391 € |
| 2024-07 | 4 | 404 € |
| 2024-06 | 5 | 453 € |
| 2024-05 | 5 | 506 € |
| 2024-04 | 5 | 499 € |
| 2024-03 | 5 | 498 € |
| 2024-02 | 5 | 498 € |
| 2024-01 | 5 | 498 € |
| 2023-12 | 5 | 408 € |
| 2023-11 | 5 | 446 € |
| 2023-10 | 5 | 362 € |
| 2023-09 | 4 | 393 € |
| 2023-08 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-09 | 4 | 225 € |
| 2022-08 | 4 | 215 € |
| 2022-07 | 4 | 215 € |
| 2022-06 | 4 | 215 € |
| 2022-05 | 4 | 546 € |
| 2022-04 | 4 | 566 € |
| 2022-03 | 4 | 480 € |
| 2022-02 | 4 | 610 € |
| 2022-01 | 4 | 611 € |
| 2021-12 | 4 | 584 € |
| 2021-11 | 4 | 584 € |
| 2021-10 | 5 | 473 € |
| 2021-09 | 5 | 544 € |
| 2021-08 | 4 | 564 € |
| 2021-07 | 4 | 493 € |
| 2021-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2021-04 | 4 | 410 € |
| 2021-03 | 4 | 364 € |
| 2021-02 | 4 | 521 € |
| 2021-01 | 4 | 431 € |
| 2020-12 | 5 | 571 € |
| 2020-11 | 5 | 571 € |
| 2020-10 | 5 | 467 € |
| 2020-09 | 4 | 531 € |
| 2020-08 | 5 | 494 € |
| 2020-07 | 5 | 549 € |
| 2020-06 | 5 | 502 € |
| 2020-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-03 | 5 | 433 € |
| 2020-02 | 5 | 571 € |
| 2020-01 | 4 | 507 € |
| 2019-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-08 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2019-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-08 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2018-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 129.80 --> 1152.20
    line [507, 571, 433, 502, 549, 494, 531, 467, 571, 571, 431, 521, 364, 410, 493, 564, 544, 473, 584, 584, 611, 610, 480, 566, 546, 215, 215, 215, 225, 393, 362, 446, 408, 498, 498, 498, 499, 506, 453, 404, 391, 396, 396, 392, 388, 509, 509, 509, 510, 511, 509, 466, 434, 834, 1067, 1067, 1067, 866, 635, 635, 638, 638, 640, 454]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 2,31% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | 1,16% |

