UAB "S4S Nordic"
Pardavimo pajamos · 2025
2 401 tūkst. €
+46,3% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
+41,4%
1,8 %
EBIT marža
−8,7 p.p.
1,4 %
Grynoji marža
−7,5 p.p.
7,0 %
Kapitalo grąža (ROE)
4,2 %
Turto grąža (ROA)
160,0 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 15 darb. (2025 gruodis)
2,3 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 15 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 5 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 128,60 | 861,67 | 1 413,00 | 1 640,85 | 2 400,64 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 14,38 | 170,00 | 260,12 | 172,18 | 42,73 |
| EBIT marža (%) | 11,18 % | 19,73 % | 18,41 % | 10,49 % | 1,78 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 12,23 | 144,28 | 220,98 | 146,23 | 34,80 |
| Grynoji marža (%) | 9,51 % | 16,74 % | 15,64 % | 8,91 % | 1,45 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 99,61 | 176,39 | 398,76 | 485,12 | 721,33 |
| Ilgalaikis turtas | 11,36 | 92,49 | 116,93 | 162,93 | 295,37 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 96,25 | 110,50 | 137,55 | 125,69 | 564,25 |
| Nuosavas kapitalas | 14,73 | 159,01 | 379,98 | 526,21 | 461,01 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0,00 | −0,62 | −1,84 | −3,85 | −8,55 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟢 Žemas ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Nepakanka finansinių duomenų šiam periodui
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
64,0%
Pajamos (sektorius)
−1,4%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
16,7%
Pelno marža per
15,6%
Pelno pokytis
53,2%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones