# UAB 'RS-linija' (įm. kodas 300638205) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-24

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/300638205/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos augo
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 91/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 35/40, Pelningumas 33/35, Augimo dinamika 23/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 1.86 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 1.6402 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 3.10 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (91/100)
- Springate aukštas (1.86) — teigiama tendencija

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kitų chemijos produktų didmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 11,11% | 4,05% |
| ROE (kapitalo grąža) | 22,30% | 11,17% |
| EBIT marža | 7,70% | — |
| Grynoji pelno marža | 6,47% | 2,04% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.449 | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 7733855 | 8212975 | 6472759 | 6225794 | 6784811 |
| ROA, % | 9.6 | 5.9 | 0.0 | 1.4 | 11.1 |
| Grynoji marža, % | 4.5 | 2.9 | 0.0 | 0.9 | 6.5 |
| Skolų rodiklis | 0.639 | 0.568 | 0.558 | 0.559 | 0.449 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 6027075.90 --> 8411693.10
    line [7733855, 8212975, 6472759, 6225794, 6784811]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -1.11 --> 12.21
    line [9.6, 5.9, 0.0, 1.4, 11.1]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 2776157 | 867579 | 1077587 | 1271465 | 1649387 | 1245663 | 1754059 | 2513767 | 2141300 | 1865061 | 2043448 | 2075484 |
| Ilgalaikis turtas | 877089 | 350407 | 313754 | 400644 | 692296 | 1468501 | 1403383 | 1570899 | 1868332 | 2013691 | 1897814 | 1880118 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 2523577 | 810783 | 885839 | 1035344 | 1528795 | 1756284 | 2039325 | 2607908 | 2275341 | 2165753 | 2202257 | 1777818 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | -11610 | -15144 | -15400 | -15179 | -17509 | -5665 | 12062 | -10878 | -9302 | -9251 |
| Nuosavas kapitalas | 1129669 | 407203 | 517112 | 651909 | 828288 | 973059 | 1135626 | 1482423 | 1722229 | 1723877 | 1748307 | 2187035 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | -11610 | -15144 | -15400 | -15179 | -17509 | -5665 | 12062 | -10878 | -9302 | -9251 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 10185231 | 3346460 | 3572215 | 4007454 | 5100365 | 5525136 | 5171494 | 7733855 | 8212975 | 6472759 | 6225794 | 6784811 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 306707 | 93208 | 137094 | 156868 | 206177 | 167423 | 187604 | 416695 | 279483 | 4631 | 66491 | 522585 |
| EBIT marža (%) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 266473 | 80029 | 118149 | 134798 | 176379 | 144770 | 162565 | 346797 | 239806 | 1648 | 52730 | 438728 |
| Grynoji marža (%) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (91/100)
- 🟢 Springate aukštas (1.86) — teigiama tendencija

