UAB "Roteksas LEZ"
Pardavimo pajamos · 2025
4 270 tūkst. €
+22,0% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
+18,0%
58,3 %
EBIT marža
+9,0 p.p.
58,3 %
Grynoji marža
+9,0 p.p.
39,6 %
Kapitalo grąža (ROE)
38,9 %
Turto grąža (ROA)
474,5 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 9 darb. (2025 gruodis)
276,6 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 9 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 5 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 405,69 | 3 254,75 | 3 496,49 | 3 499,72 | 4 270,38 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 217,22 | 1 558,53 | 1 540,54 | 1 725,19 | 2 489,19 |
| EBIT marža (%) | 15,45 % | 47,88 % | 44,06 % | 49,30 % | 58,29 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 217,22 | 1 558,53 | 1 540,54 | 1 725,19 | 2 489,19 |
| Grynoji marža (%) | 15,45 % | 47,88 % | 44,06 % | 49,30 % | 58,29 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 6,12 | 603,00 | 153,60 | 1 978,05 | 4 405,14 |
| Ilgalaikis turtas | 3 601,93 | 3 487,95 | 3 403,04 | 3 112,73 | 3 299,52 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 3 385,73 | 2 308,14 | 237,85 | 46,79 | 171,48 |
| Nuosavas kapitalas | 219,72 | 1 778,26 | 3 318,80 | 5 043,99 | 7 533,18 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 2,60 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟢 Žemas ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Nepakanka finansinių duomenų šiam periodui
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
7,4%
Pajamos (sektorius)
−1,4%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
47,9%
Pelno marža per
44,1%
Pelno pokytis
−1,2%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones