# UAB Rich Brains (įm. kodas 306057648) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-21

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/306057648/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Springate blogėjo reikšmingai
- Pajamos augo +29%
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 47/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 26/40, Pelningumas 15/35, Augimo dinamika 6/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 1.47 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 0.5676 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 2.91 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (1.47) — teigiama tendencija
- Spartus pajamų augimas (29%)

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kita kompiuterių programavimo veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 3,68% | 11,46% |
| ROE (kapitalo grąža) | 6,66% | 27,71% |
| EBIT marža | 2,15% | — |
| Grynoji pelno marža | 1,66% | 6,19% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.501 | 0.356 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 165728 | 561064 | 929253 | 960013 |
| ROA, % | 70.9 | 27.6 | 28.6 | 3.7 |
| Grynoji marža, % | 53.5 | 9.1 | 9.5 | 1.7 |
| Skolų rodiklis | 0.271 | 0.421 | 0.376 | 0.501 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 86299.50 --> 1039441.50
    line [165728, 561064, 929253, 960013]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -3.02 --> 77.62
    line [70.9, 27.6, 28.6, 3.7]
```

## Balansas

| Eilutė | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 125164 | 243575 | 366064 | 491423 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 2292 | 3573 | 2530 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 33944 | 103419 | 139142 | 247569 |
| Nuosavas kapitalas | 91220 | 142448 | 230495 | 246384 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 165728 | 561064 | 929253 | 960013 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 88720 | 61742 | 104643 | 20604 |
| EBIT marža (%) | 54 | 11 | 11 | 2 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 88720 | 51228 | 88047 | 15889 |
| Grynoji marža (%) | 54 | 9 | 9 | 2 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas
- 🟢 Springate aukštas (1.47) — teigiama tendencija
- 🟢 Spartus pajamų augimas (29%)

