# UAB 'Riada' (įm. kodas 300154503) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2023 · Sugeneruota: 2026-09-22

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/300154503/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Perėjo iš nuostolių į pelną

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 56/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 28/40, Pelningumas 17/35, Augimo dinamika 11/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 0.1427 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Nespecializuota didmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 0,48% | 4,54% |
| ROE (kapitalo grąža) | 0,82% | 13,12% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | 2,21% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.393 | 0.499 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 35080 | 0 | — | — | — |
| ROA, % | -1.2 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | 0.5 |
| Grynoji marža, % | -7.5 | — | — | — | — |
| Skolų rodiklis | 0.540 | 0.436 | 0.440 | 0.436 | 0.393 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2019", "2020", "2021", "2022", "2023"]
    y-axis "EUR" -3508 --> 38588
    line [35080, 0, 0, 0, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2019", "2020", "2021", "2022", "2023"]
    y-axis "%" -1.37 --> 0.67
    line [-1.2, -0.1, -0.3, -0.2, 0.5]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 333901 | 115205 | 179729 | 166516 | 178724 | 216315 | 172976 | 173185 | 171197 | 159245 |
| Ilgalaikis turtas | 9451 | 30774 | 27157 | 23540 | 19922 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 149708 | 88235 | 115871 | 83701 | 88948 | 125562 | 82489 | 83294 | 81746 | 68923 |
| Nuosavas kapitalas | 193644 | 57744 | 91015 | 106355 | 109698 | 107058 | 106792 | 106196 | 105756 | 106627 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 366936 | 116662 | 125489 | 108795 | 37665 | 35080 | 0 | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 41818 | 1756 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBIT marža (%) | 11 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 39668 | 1655 | 33276 | 15340 | 3215 | -2640 | -266 | -596 | -440 | 871 |
| Grynoji marža (%) | 11 | 1 | 27 | 14 | 9 | -8 | — | — | — | — |

