# UAB Realty (įm. kodas 306291804) — automobilių parkas

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/306291804/automobiliai (Regitra).

---

## Parko suvestinė

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Iš viso priemonių | 3 |
| Unikalių markių | 3 |
| Unikalių modelių | 3 |
| Elektromobiliai | 1 (33,3%) |
| Hibridai | 0 (0,0%) |
| Vidutinis parko amžius | 10,0 m. |
| Didžiausios markės koncentracija | 33,3% |

```mermaid
pie title Degalų tipo pasiskirstymas
    "Elektra" : 1.00
    "Vidaus degimo (ICE)" : 2.00
```

## Populiariausios markės

| Markė | Kiekis |
| --- | --- |
| Kia | 1 |
| Volvo | 1 |
| Toyota | 1 |

## Sektoriaus palyginimas (Pastatų statyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus vidurkis |
| --- | --- | --- |
| Parko dydis | 3 | 4,3 |
| EV dalis | 33,3% | 2,2% |
| Vidutinis amžius | 10,0 m. | 14,1 m. |

Parko dydžio reitingas sektoriuje: 858 iš 2798.

## Parko amžiaus benchmarkas

Jaunesnis parkas nei 69% sektoriaus įmonių ir 52% visos rinkos įmonių.

