UAB "Real way"
Pardavimo pajamos · 2025
449 tūkst. €
+15,4% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
+11,5%
33,4 %
EBIT marža
−2,0 p.p.
28,0 %
Grynoji marža
−2,1 p.p.
45,9 %
Kapitalo grąža (ROE)
40,4 %
Turto grąža (ROA)
149,8 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 3 darb. (2025 gruodis)
41,9 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 3 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 166,01 | 254,33 | 375,06 | 412,72 | 389,52 | 449,32 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 74,70 | 87,63 | 42,08 | 168,14 | 137,78 | 150,16 |
| EBIT marža (%) | 45,00 % | 34,46 % | 11,22 % | 40,74 % | 35,37 % | 33,42 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 70,97 | 83,25 | 35,77 | 142,92 | 116,97 | 125,66 |
| Grynoji marža (%) | 42,75 % | 32,73 % | 9,54 % | 34,63 % | 30,03 % | 27,97 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 270,43 | 291,14 | 176,74 | 352,13 | 282,79 | 297,36 |
| Ilgalaikis turtas | 0,00 | 0,00 | 33,63 | 25,69 | 19,16 | 21,92 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 187,32 | 125,23 | 9,96 | 33,94 | 41,49 | 35,04 |
| Nuosavas kapitalas | 83,11 | 166,36 | 202,13 | 345,05 | 261,62 | 285,40 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0,00 | −0,45 | −1,72 | −1,17 | −1,17 | −1,16 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟡 Vidutinis ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
−49,2%
Pajamos (sektorius)
1,0%
Verdiktas
Jautresnė nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
16,4%
Pelno marža per
42,8%
Pelno pokytis
32,2%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
10,0%
Pajamos (sektorius)
−1,4%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
9,5%
Pelno marža per
34,6%
Pelno pokytis
299,6%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones