# UAB 'Ratolita' (įm. kodas 140791153) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/140791153/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 4 | 984 € |
| 2026-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2026-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2026-04 | 4 | 608 € |
| 2026-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2026-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2026-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-09 | 4 | 1116 € |
| 2025-08 | 4 | 1052 € |
| 2025-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-04 | 4 | 590 € |
| 2025-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-08 | 5 | 444 € |
| 2024-07 | 4 | 529 € |
| 2024-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-03 | 4 | 449 € |
| 2024-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2024-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-08 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-05 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2023-01 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-12 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-11 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-10 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-08 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-07 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-05 | 4 | 407 € |
| 2022-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-03 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-02 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-01 | 4 | 400 € |
| 2021-12 | 6 | 332 € |
| 2021-11 | 6 | 383 € |
| 2021-10 | 7 | 230 € |
| 2021-09 | 5 | 412 € |
| 2021-08 | 5 | 474 € |
| 2021-07 | 6 | 504 € |
| 2021-06 | 6 | 506 € |
| 2021-05 | 6 | 506 € |
| 2021-04 | 6 | 423 € |
| 2021-03 | 5 | 758 € |
| 2021-02 | 5 | 425 € |
| 2021-01 | 6 | 502 € |
| 2020-12 | 6 | 442 € |
| 2020-11 | 5 | 464 € |
| 2020-10 | 6 | 411 € |
| 2020-09 | 6 | 423 € |
| 2020-08 | 6 | 470 € |
| 2020-07 | 5 | 447 € |
| 2020-06 | 4 | 496 € |
| 2020-05 | 4 | 451 € |
| 2020-04 | 4 | 327 € |
| 2020-03 | 5 | 432 € |
| 2020-02 | 6 | 348 € |
| 2020-01 | 6 | 432 € |
| 2019-12 | 5 | 413 € |
| 2019-11 | 6 | 343 € |
| 2019-10 | 7 | 337 € |
| 2019-09 | 5 | 318 € |
| 2019-08 | 5 | 300 € |
| 2019-07 | 6 | 327 € |
| 2019-06 | 5 | 412 € |
| 2019-05 | 6 | 312 € |
| 2019-04 | 6 | 386 € |
| 2019-03 | 7 | 402 € |
| 2019-02 | 6 | 440 € |
| 2019-01 | 6 | 278 € |
| 2018-12 | 8 | 207 € |
| 2018-11 | 7 | 229 € |
| 2018-10 | 7 | 248 € |
| 2018-09 | 7 | 231 € |
| 2018-08 | 7 | 225 € |
| 2018-07 | 8 | 213 € |
| 2018-06 | 6 | 245 € |
| 2018-05 | 4 | 267 € |
| 2018-04 | 4 | 247 € |
| 2018-03 | 4 | 254 € |
| 2018-02 | 5 | 289 € |
| 2018-01 | 5 | 204 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-05", "2024-03", "2024-07", "2024-08", "2025-04", "2025-08", "2025-09", "2026-04", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 112.80 --> 1207.20
    line [204, 289, 254, 247, 267, 245, 213, 225, 231, 248, 229, 207, 278, 440, 402, 386, 312, 412, 327, 300, 318, 337, 343, 413, 432, 348, 432, 327, 451, 496, 447, 470, 423, 411, 464, 442, 502, 425, 758, 423, 506, 506, 504, 474, 412, 230, 383, 332, 400, 407, 449, 529, 444, 590, 1052, 1116, 608, 984]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 17,47% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | -1,91% |

