# UAB 'PV saulės energija' (įm. kodas 302820509) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-26

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302820509/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Pelningumas viršija sektoriaus medianą.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 52/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 19/40, Pelningumas 23/35, Augimo dinamika 10/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -1.5218 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Elektros gamyba iš neatsinaujinančiųjų energijos šaltinių)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 4,53% | 0,86% |
| ROE (kapitalo grąža) | 64,16% | 3,72% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | 1,77% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.909 | 0.413 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | — | — | — | — | — |
| ROA, % | 0.0 | -1.8 | -0.5 | 5.5 | 4.5 |
| Grynoji marža, % | — | — | — | — | — |
| Skolų rodiklis | 0.000 | 1.001 | 1.005 | 0.951 | 0.909 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -1 --> 1
    line [0, 0, 0, 0, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -2.53 --> 6.23
    line [0.0, -1.8, -0.5, 5.5, 4.5]
```

## Balansas

| Eilutė | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896 | 9688 | 37039 | 78812 | 115631 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355000 | 715032 | 723548 | 723548 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365092 | 755490 | 762970 | 762577 |
| Nuosavas kapitalas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896 | -404 | -3419 | 39390 | 76602 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3300 | -3015 | 49250 | 44300 |
| EBIT marža (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3300 | -3015 | 42809 | 37212 |
| Grynoji marža (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas

