# UAB 'PUORIŲ MEDIENA' (įm. kodas 303045847) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-25

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/303045847/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonė demonstruoja stiprią finansinę sveikatą. Finansinė kryptis teigiama — pagrindiniai rodikliai gerėja. Pelningumas viršija sektoriaus medianą.

**Finansinis profilis:** 🟢 Auganti sveika įmonė

**Finansinė kryptis:** Gerėja

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos augo +48%
- Perėjo iš nuostolių į pelną
- ROA pagerėjo
- EBIT marža pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 86/100 (Stipri) | Mokumas ir stabilumas 33/40, Pelningumas 32/35, Augimo dinamika 21/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 2.54 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 2.0117 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 5.52 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Stipri finansinė sveikata (86/100)
- Springate aukštas (2.54) — teigiama tendencija
- Spartus pajamų augimas (48%)

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Medienos pjaustymas ir obliavimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 6,52% | 2,38% |
| ROE (kapitalo grąža) | 7,83% | 7,18% |
| EBIT marža | 2,40% | — |
| Grynoji pelno marža | 2,29% | 1,36% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.226 | 0.522 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 1556828155 | 1729568 | 1047533 | 1179646 | 1644842 |
| ROA, % | 274019.1 | 34.8 | 1.5 | -16.5 | 6.5 |
| Grynoji marža, % | 99.9 | 15.5 | 1.2 | -10.2 | 2.3 |
| Skolų rodiklis | 0.423 | 0.162 | 0.122 | 0.100 | 0.226 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -154530529.20 --> 1712406217.20
    line [1556828155, 1729568, 1047533, 1179646, 1644842]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -27420.06 --> 301422.66
    line [274019.1, 34.8, 1.5, -16.5, 6.5]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 236024 | 56926 | 100226 | 148739 | 144756 | 155573 | 190799 | 432039 | 549138 | 504837 | 381315 | 283109 |
| Ilgalaikis turtas | 69865 | 19542 | 17315 | 81180 | 81857 | 227153 | 239260 | 273215 | 288089 | 306626 | 269603 | 221909 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 218902 | 49010 | 84992 | 106753 | 115477 | 271434 | 237903 | 298236 | 135889 | 98770 | 65112 | 114028 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | 25025 | 21992 | 21992 | 10747 | 8812 | 6877 | 6071 | 1562 | 12890 |
| Nuosavas kapitalas | 86987 | 27458 | 32549 | 98141 | 89144 | 89300 | 181409 | 398206 | 694461 | 706622 | 584244 | 378100 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 25025 | 21992 | 21992 | 10747 | 8812 | 6877 | 6071 | 1562 | 12890 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 1061177 | 362584 | 484628 | 60548 | 682389 | 666701 | 834917 | 1556828155 | 1729568 | 1047533 | 1179646 | 1644842 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 29781 | 2846 | 5960 | -480409 | -254 | 19 | 92760 | 1555525335 | 316082 | 14307 | -120307 | 39554 |
| EBIT marža (%) | 3 | 1 | 1 | -793 | 0 | 0 | 11 | 100 | 18 | 1 | -10 | 2 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 24966 | 2265 | 5091 | -490367 | -254 | 19 | 78726 | 1555487256 | 268671 | 12161 | -120307 | 37655 |
| Grynoji marža (%) | 2 | 1 | 1 | -810 | 0 | 0 | 9 | 100 | 16 | 1 | -10 | 2 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Stipri finansinė sveikata (86/100)
- 🟢 Springate aukštas (2.54) — teigiama tendencija
- 🟢 Spartus pajamų augimas (48%)

