# UAB 'Proks' (įm. kodas 307147027) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-22

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/307147027/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 48/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 27/40, Pelningumas 9/35 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 1.26 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -0.2324 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 2.29 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (1.26) — teigiama tendencija

**Rizikos:**

- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Krovininis kelių transportas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -1,72% | 2,55% |
| ROE (kapitalo grąža) | -3,07% | 7,08% |
| EBIT marža | -0,91% | — |
| Grynoji pelno marža | -0,91% | 1,32% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.502 | 0.467 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2025 |
| --- | --- |
| Pajamos, EUR | 45904 |
| ROA, % | -1.7 |
| Grynoji marža, % | -0.9 |
| Skolų rodiklis | 0.502 |

## Balansas

| Eilutė | 2025 |
| --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 11997 |
| Ilgalaikis turtas | 12250 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 12165 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | -1501 |
| Nuosavas kapitalas | 13583 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | -1501 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2025 |
| --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 45904 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -417 |
| EBIT marža (%) | -1 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -417 |
| Grynoji marža (%) | -1 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas
- 🟢 Springate aukštas (1.26) — teigiama tendencija

