# UAB Pro Deal (įm. kodas 307135815) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-24

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/307135815/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Nustatyti reikšmingi finansinės rizikos signalai. Turto grąža žemiau 25% sektoriaus įmonių — silpnas signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Stabili

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 3/100 (Kritinė) | Mokumas ir stabilumas 2/40, Pelningumas 0/35 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | -6.13 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -16.4849 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | -5.60 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Bulvių perdirbimas ir konservavimas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -143,68% | 4,15% |
| ROE (kapitalo grąža) | 101,12% | 15,32% |
| EBIT marža | -444,93% | — |
| Grynoji pelno marža | -444,93% | 1,71% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 2.438 | 0.546 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2025 |
| --- | --- |
| Pajamos, EUR | 20330 |
| ROA, % | -143.7 |
| Grynoji marža, % | -444.9 |
| Skolų rodiklis | 2.438 |

## Balansas

| Eilutė | 2025 |
| --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 48904 |
| Ilgalaikis turtas | 14050 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 153458 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | -1050 |
| Nuosavas kapitalas | -89454 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | -1050 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2025 |
| --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 20330 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -90455 |
| EBIT marža (%) | -445 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -90455 |
| Grynoji marža (%) | -445 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių

