# UAB 'Patalynės rojus' (įm. kodas 302984857) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302984857/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 4 | 1450 € |
| 2026-06 | 4 | 1452 € |
| 2026-05 | 4 | 1461 € |
| 2026-04 | 4 | 1426 € |
| 2026-03 | 4 | 1405 € |
| 2026-02 | 4 | 1409 € |
| 2026-01 | 4 | 1246 € |
| 2025-12 | 4 | 1221 € |
| 2025-11 | 5 | 1184 € |
| 2025-10 | 5 | 1429 € |
| 2025-09 | 5 | 1364 € |
| 2025-08 | 6 | 1415 € |
| 2025-07 | 5 | 1369 € |
| 2025-06 | 5 | 1372 € |
| 2025-05 | 5 | 1368 € |
| 2025-04 | 5 | 1523 € |
| 2025-03 | 5 | 1300 € |
| 2025-02 | 5 | 1294 € |
| 2025-01 | 5 | 1339 € |
| 2024-12 | 5 | 1275 € |
| 2024-11 | 5 | 1281 € |
| 2024-10 | 5 | 1051 € |
| 2024-09 | 5 | 1095 € |
| 2024-08 | 5 | 1144 € |
| 2024-07 | 5 | 1189 € |
| 2024-06 | 5 | 1165 € |
| 2024-05 | 5 | 1141 € |
| 2024-04 | 6 | 1439 € |
| 2024-03 | 6 | 1137 € |
| 2024-02 | 6 | 1067 € |
| 2024-01 | 6 | 1079 € |
| 2023-12 | 6 | 1084 € |
| 2023-11 | 6 | 1080 € |
| 2023-10 | 6 | 1037 € |
| 2023-09 | 6 | 1051 € |
| 2023-08 | 6 | 1035 € |
| 2023-07 | 6 | 1065 € |
| 2023-06 | 6 | 1086 € |
| 2023-05 | 6 | 1091 € |
| 2023-04 | 6 | 1059 € |
| 2023-03 | 6 | 1059 € |
| 2023-02 | 6 | 1061 € |
| 2023-01 | 6 | 961 € |
| 2022-12 | 6 | 917 € |
| 2022-11 | 5 | 917 € |
| 2022-10 | 5 | 933 € |
| 2022-09 | 7 | 903 € |
| 2022-08 | 6 | 1001 € |
| 2022-07 | 6 | 988 € |
| 2022-06 | 6 | 925 € |
| 2022-05 | 7 | 1023 € |
| 2022-04 | 7 | 902 € |
| 2022-03 | 9 | 765 € |
| 2022-02 | 9 | 737 € |
| 2022-01 | 9 | 737 € |
| 2021-12 | 9 | 759 € |
| 2021-11 | 9 | 660 € |
| 2021-10 | 10 | 559 € |
| 2021-09 | 9 | 601 € |
| 2021-08 | 9 | 656 € |
| 2021-07 | 9 | 600 € |
| 2021-06 | 8 | 643 € |
| 2021-05 | 8 | 624 € |
| 2021-04 | 9 | 581 € |
| 2021-03 | 8 | 527 € |
| 2021-02 | 8 | 544 € |
| 2021-01 | 8 | 580 € |
| 2020-12 | 9 | 498 € |
| 2020-11 | 9 | 519 € |
| 2020-10 | 8 | 510 € |
| 2020-09 | 9 | 496 € |
| 2020-08 | 7 | 588 € |
| 2020-07 | 8 | 681 € |
| 2020-06 | 9 | 514 € |
| 2020-05 | 9 | 558 € |
| 2020-04 | 8 | 545 € |
| 2020-03 | 8 | 558 € |
| 2020-02 | 8 | 555 € |
| 2020-01 | 8 | 520 € |
| 2019-12 | 8 | 536 € |
| 2019-11 | 8 | 533 € |
| 2019-10 | 8 | 514 € |
| 2019-09 | 8 | 515 € |
| 2019-08 | 8 | 550 € |
| 2019-07 | 8 | 546 € |
| 2019-06 | 8 | 542 € |
| 2019-05 | 8 | 514 € |
| 2019-04 | 8 | 565 € |
| 2019-03 | 8 | 466 € |
| 2019-02 | 9 | 442 € |
| 2019-01 | 9 | 396 € |
| 2018-12 | 8 | 331 € |
| 2018-11 | 8 | 332 € |
| 2018-10 | 8 | 329 € |
| 2018-09 | 8 | 327 € |
| 2018-08 | 8 | 352 € |
| 2018-07 | 10 | 332 € |
| 2018-06 | 8 | 339 € |
| 2018-05 | 9 | 370 € |
| 2018-04 | 9 | 410 € |
| 2018-03 | 9 | 407 € |
| 2018-02 | 9 | 374 € |
| 2018-01 | 10 | 365 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 207.40 --> 1642.60
    line [365, 374, 407, 410, 370, 339, 332, 352, 327, 329, 332, 331, 396, 442, 466, 565, 514, 542, 546, 550, 515, 514, 533, 536, 520, 555, 558, 545, 558, 514, 681, 588, 496, 510, 519, 498, 580, 544, 527, 581, 624, 643, 600, 656, 601, 559, 660, 759, 737, 737, 765, 902, 1023, 925, 988, 1001, 903, 933, 917, 917, 961, 1061, 1059, 1059, 1091, 1086, 1065, 1035, 1051, 1037, 1080, 1084, 1079, 1067, 1137, 1439, 1141, 1165, 1189, 1144, 1095, 1051, 1281, 1275, 1339, 1294, 1300, 1523, 1368, 1372, 1369, 1415, 1364, 1429, 1184, 1221, 1246, 1409, 1405, 1426, 1461, 1452, 1450]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 18,18% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | -10,05% |

