UAB "PASSER SIDC Projects"

303526962 · Draudėjo kodas: 2314527 · Uždaroji akcinė bendrovė · Klaipėda, Minijos g. 159-122, LT-93290
Vidutinė alga sektoriuje
EUR
Maksimali alga sektoriuje
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 3 524,57 165 128 234,62
2026-06 3 633,69 158 127 110,98
2026-05 3 261,98 165 119 926,95
2026-04 3 315,52 156 115 851,31
2026-03 3 406,17 162 123 937,38
2026-02 3 259,32 154 113 646,98
2026-01 3 306,67 149 111 791,63
2025-12 3 107,23 141 97 123,31
2025-11 3 134,84 138 98 286,28
2025-10 3 262,56 130 96 558,59
2025-09 2 855,93 127 82 652,75
2025-08 2 999,63 126 86 015,64
2025-07 3 018,98 117 80 441,14
2025-06 3 291,73 114 85 104,15
2025-05 3 243,05 123 90 524,89
2025-04 3 145,58 117 83 679,41
2025-03 2 907,44 114 75 408,03
2025-02 2 712,59 112 69 168,44
2025-01 2 773,00 111 69 953,74
2024-12 2 857,38 105 68 151,70
2024-11 2 947,10 117 78 211,60
2024-10 2 736,54 116 72 138,63
2024-09 2 718,83 117 72 300,83
2024-08 2 754,62 105 66 371,54
2024-07 2 796,63 109 69 827,82
2024-06 2 702,30 114 70 093,52
2024-05 2 806,45 120 76 604,47
2024-04 2 565,82 127 73 412,83
2024-03 2 298,75 120 61 562,17
2024-02 2 309,70 123 63 999,52
2024-01 1 912,98 117 50 516,56
2023-12 2 222,16 108 53 597,87
2023-11 2 634,18 112 65 956,38
2023-10 2 483,45 116 64 271,23
2023-09 2 126,11 116 55 409,31
2023-08 2 223,06 108 53 880,17
2023-07 2 015,49 106 47 552,64
2023-06 2 437,91 109 58 371,97
2023-05 2 329,04 111 57 499,77
2023-04 1 889,25 103 43 447,74
2023-03 2 068,52 103 47 685,11
2023-02 1 929,34 99 42 784,20
2023-01 1 759,71 93 36 667,65
2022-12 1 951,59 76 33 347,97
2022-11 2 575,94 71 41 657,97
2022-10 2 247,32 65 33 223,39
2022-09 2 162,87 56 27 408,09
2022-08 2 073,61 56 25 836,56
2022-07 2 144,07 53 25 406,44
2022-06 2 371,64 54 28 680,88
2022-05 2 155,94 54 26 043,97
2022-04 2 223,89 45 22 407,66
2022-03 1 992,18 46 20 669,41
2022-02 1 592,71 44 15 980,80
2022-01 1 055,32 50 12 014,26
2021-12 1 521,24 56 19 293,95
2021-11 1 453,64 61 19 990,61
2021-10 1 242,94 72 19 767,79
2021-09 1 301,02 67 19 251,11
2021-08 1 238,53 64 17 652,66
2021-07 1 540,92 59 20 032,26
2021-06 1 655,91 56 20 553,61
2021-05 1 551,89 55 19 079,28
2021-04 1 385,67 50 15 479,19
2021-03 1 555,53 40 13 804,78
2021-02 1 741,89 40 14 972,55
2021-01 1 490,18 37 11 740,77
2020-12 1 539,48 43 14 233,92
2020-11 1 405,69 49 15 076,94
2020-10 1 581,46 48 17 169,66
2020-09 1 838,89 40 17 031,79
2020-08 1 553,63 35 12 748,13
2020-07 1 905,65 39 17 374,93
2020-06 1 580,20 39 14 266,17
2020-05 1 985,36 37 16 814,49
2020-04 1 952,75 38 17 055,19
2020-03 1 845,73 40 16 941,01
2020-02 1 644,17 39 14 821,63
2020-01 1 496,35 40 13 762,09
2019-12 1 350,04 48 14 960,50
2019-11 1 733,99 51 20 167,04
2019-10 1 596,63 50 18 133,57
2019-09 1 404,26 57 18 187,43
2019-08 1 371,10 53 16 637,02
2019-07 1 314,14 47 14 042,22
2019-06 1 312,47 54 16 111,22
2019-05 1 416,64 50 16 195,33
2019-04 1 416,28 60 19 313,79
2019-03 1 258,71 64 18 222,64
2019-02 1 290,49 66 19 341,51
2019-01 1 185,14 64 17 292,27
2018-12 778,38 60 18 946,58
2018-11 970,63 59 23 248,08
2018-10 915,99 72 26 724,58
2018-09 887,53 77 27 750,71
2018-08 741,02 65 19 587,10
2018-07 822,08 59 19 649,25
2018-06 1 203,50 63 30 795,45
2018-05 1 306,21 62 32 964,59
2018-04 1 190,95 57 27 687,44
2018-03 924,88 55 20 773,16
2018-02 955,27 47 18 281,29
2018-01 840,54 45 15 418,48
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
Daugiausiai darbuotojų
Sparčiausias atlyginimų augimas
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
Darbuotojų kintamumas (VK)
Bendras stabilumo įvertinimas
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba
vs Sektoriaus vidurkis
Sektoriaus vidurkis
EUR
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones