# UAB 'Paparčio pavėsyje' (įm. kodas 165703759) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/165703759/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 12 | 1079 € |
| 2026-06 | 12 | 1074 € |
| 2026-05 | 11 | 1057 € |
| 2026-04 | 11 | 1050 € |
| 2026-03 | 11 | 1075 € |
| 2026-02 | 10 | 950 € |
| 2026-01 | 12 | 853 € |
| 2025-12 | 12 | 920 € |
| 2025-11 | 12 | 903 € |
| 2025-09 | 12 | 1020 € |
| 2025-08 | 13 | 984 € |
| 2025-07 | 10 | 1148 € |
| 2025-06 | 12 | 916 € |
| 2025-05 | 11 | 1061 € |
| 2025-04 | 11 | 1015 € |
| 2025-03 | 11 | 875 € |
| 2025-02 | 10 | 947 € |
| 2025-01 | 10 | 981 € |
| 2024-12 | 9 | 868 € |
| 2024-11 | 9 | 1165 € |
| 2024-10 | 11 | 876 € |
| 2024-09 | 11 | 860 € |
| 2024-08 | 10 | 1028 € |
| 2024-07 | 10 | 1064 € |
| 2024-06 | 9 | 969 € |
| 2024-05 | 9 | 966 € |
| 2024-04 | 8 | 1027 € |
| 2024-03 | 9 | 899 € |
| 2024-02 | 9 | 961 € |
| 2024-01 | 11 | 798 € |
| 2023-12 | 8 | 828 € |
| 2023-11 | 9 | 986 € |
| 2023-10 | 9 | 998 € |
| 2023-09 | 9 | 981 € |
| 2023-08 | 9 | 1053 € |
| 2023-07 | 9 | 970 € |
| 2023-06 | 8 | 979 € |
| 2023-05 | 8 | 1013 € |
| 2023-04 | 8 | 1018 € |
| 2023-03 | 8 | 1070 € |
| 2023-02 | 8 | 945 € |
| 2023-01 | 7 | 1120 € |
| 2022-12 | 8 | 1119 € |
| 2022-11 | 9 | 934 € |
| 2022-10 | 8 | 882 € |
| 2022-09 | 9 | 910 € |
| 2022-08 | 11 | 876 € |
| 2022-07 | 11 | 874 € |
| 2022-06 | 11 | 825 € |
| 2022-05 | 11 | 800 € |
| 2022-04 | 9 | 874 € |
| 2022-03 | 9 | 766 € |
| 2022-02 | 9 | 778 € |
| 2022-01 | 9 | 840 € |
| 2021-12 | 9 | 670 € |
| 2021-11 | 9 | 723 € |
| 2021-10 | 9 | 751 € |
| 2021-09 | 10 | 694 € |
| 2021-08 | 12 | 645 € |
| 2021-07 | 12 | 585 € |
| 2021-06 | 10 | 614 € |
| 2021-05 | 9 | 611 € |
| 2021-04 | 9 | 607 € |
| 2021-03 | 9 | 619 € |
| 2021-02 | 9 | 558 € |
| 2021-01 | 9 | 547 € |
| 2020-12 | 9 | 537 € |
| 2020-11 | 13 | 387 € |
| 2020-10 | 13 | 556 € |
| 2020-09 | 14 | 480 € |
| 2020-08 | 13 | 589 € |
| 2020-07 | 12 | 484 € |
| 2020-06 | 10 | 433 € |
| 2020-05 | 10 | 390 € |
| 2020-04 | 10 | 347 € |
| 2020-03 | 13 | 449 € |
| 2020-02 | 13 | 504 € |
| 2020-01 | 13 | 509 € |
| 2019-12 | 13 | 513 € |
| 2019-11 | 13 | 505 € |
| 2019-10 | 13 | 514 € |
| 2019-09 | 15 | 474 € |
| 2019-08 | 13 | 607 € |
| 2019-07 | 15 | 573 € |
| 2019-06 | 16 | 407 € |
| 2019-05 | 14 | 478 € |
| 2019-04 | 13 | 363 € |
| 2019-03 | 13 | 436 € |
| 2019-02 | 13 | 449 € |
| 2019-01 | 12 | 480 € |
| 2018-12 | 13 | 359 € |
| 2018-11 | 14 | 387 € |
| 2018-10 | 14 | 395 € |
| 2018-09 | 17 | 303 € |
| 2018-08 | 16 | 360 € |
| 2018-07 | 13 | 416 € |
| 2018-06 | 15 | 365 € |
| 2018-05 | 14 | 369 € |
| 2018-04 | 11 | 371 € |
| 2018-03 | 10 | 384 € |
| 2018-02 | 10 | 407 € |
| 2018-01 | 10 | 356 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 216.80 --> 1251.20
    line [356, 407, 384, 371, 369, 365, 416, 360, 303, 395, 387, 359, 480, 449, 436, 363, 478, 407, 573, 607, 474, 514, 505, 513, 509, 504, 449, 347, 390, 433, 484, 589, 480, 556, 387, 537, 547, 558, 619, 607, 611, 614, 585, 645, 694, 751, 723, 670, 840, 778, 766, 874, 800, 825, 874, 876, 910, 882, 934, 1119, 1120, 945, 1070, 1018, 1013, 979, 970, 1053, 981, 998, 986, 828, 798, 961, 899, 1027, 966, 969, 1064, 1028, 860, 876, 1165, 868, 981, 947, 875, 1015, 1061, 916, 1148, 984, 1020, 903, 920, 853, 950, 1075, 1050, 1057, 1074, 1079]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 13,73% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | 1,95% |

