UAB "Panevėžio autoservisas"
Pardavimo pajamos · 2025
350 tūkst. €
+3,6% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
+0,2%
1,8 %
EBIT marža
+0,7 p.p.
1,2 %
Grynoji marža
+0,8 p.p.
6,9 %
Kapitalo grąža (ROE)
1,6 %
Turto grąža (ROA)
35,0 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 10 darb. (2025 gruodis)
0,4 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 10 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 342,47 | 362,82 | 357,56 | 335,52 | 337,73 | 349,95 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 60,38 | −10,17 | −23,96 | 2,32 | 3,71 | 6,19 |
| EBIT marža (%) | 17,63 % | −2,80 % | −6,70 % | 0,69 % | 1,10 % | 1,77 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 57,65 | −10,70 | −24,10 | 1,70 | 1,53 | 4,27 |
| Grynoji marža (%) | 16,83 % | −2,95 % | −6,74 % | 0,51 % | 0,45 % | 1,22 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 157,39 | 167,45 | 140,27 | 126,01 | 115,43 | 166,28 |
| Ilgalaikis turtas | 62,60 | 91,14 | 85,26 | 130,72 | 137,05 | 117,64 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 128,58 | 177,87 | 168,91 | 198,41 | 192,63 | 219,80 |
| Nuosavas kapitalas | 91,41 | 80,72 | 56,62 | 58,32 | 59,85 | 64,12 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🔴 Aukštas ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
−7,3%
Pajamos (sektorius)
−2,2%
Verdiktas
Jautresnė nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
7,4%
Pelno marža per
16,8%
Pelno pokytis
111,1%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
−6,2%
Pajamos (sektorius)
2,0%
Verdiktas
Jautresnė nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
−6,7%
Pelno marža per
0,5%
Pelno pokytis
107,1%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones