UAB "Pakuonio dalys"
Pardavimo pajamos · 2024
781 tūkst. €
+13,6% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 0,9%):
+12,7%
−3,8 %
EBIT marža
−8,0 p.p.
−3,8 %
Grynoji marža
−7,4 p.p.
−9,2 %
Kapitalo grąža (ROE)
−6,0 %
Turto grąža (ROA)
156,1 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 5 darb. (2024 gruodis)
−5,9 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 5 darb. (2024 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Paskutiniai 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7,87 | 71,07 | 459,22 | 851,13 | 687,00 | 780,62 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | 157,77 | 160,90 | 29,52 | −29,30 |
| EBIT marža (%) | — | — | 34,36 % | 18,90 % | 4,30 % | −3,75 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −0,17 | 39,29 | 134,08 | 135,70 | 24,95 | −29,30 |
| Grynoji marža (%) | −2,13 % | 55,28 % | 29,20 % | 15,94 % | 3,63 % | −3,75 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Paskutiniai 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 4,52 | 56,48 | 252,90 | 347,45 | 356,38 | 507,84 |
| Ilgalaikis turtas | 0,03 | 0,77 | 0,51 | 52,25 | 50,79 | 54,66 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 4,74 | 18,16 | 0,00 | 87,18 | 70,36 | 255,91 |
| Nuosavas kapitalas | −0,21 | 39,07 | 173,16 | 308,86 | 333,81 | 304,26 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0,02 | 0,02 | 80,25 | 3,67 | 3,00 | 2,33 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟡 Vidutinis ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
803,1%
Pajamos (sektorius)
0,1%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
−2,1%
Pelno marža per
55,3%
Pelno pokytis
23484,5%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
−19,3%
Pajamos (sektorius)
3,4%
Verdiktas
Jautresnė nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
15,9%
Pelno marža per
3,6%
Pelno pokytis
−81,6%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones