UAB "PAJUVA"

148418010 · Draudėjo kodas: 227498 · Uždaroji akcinė bendrovė · Panevėžys, Rėklių g. 1A, LT-35292
Markdown JSON
Vidutinė alga sektoriuje
EUR
Maksimali alga sektoriuje
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 1 509,56 189 62 835,26
2026-06 1 442,58 183 58 091,24
2026-05 1 435,05 179 56 815,16
2026-04 1 431,22 194 61 166,64
2026-03 1 422,01 180 56 594,78
2026-02 1 418,96 180 57 397,15
2026-01 1 401,74 181 57 697,92
2025-12 1 438,71 184 60 139,60
2025-11 1 381,50 185 58 211,50
2025-10 1 410,87 183 58 930,29
2025-09 1 302,19 187 55 339,41
2025-08 1 362,51 187 58 070,18
2025-07 1 423,15 189 61 438,50
2025-06 1 349,27 191 58 612,36
2025-05 1 315,35 189 56 752,17
2025-04 1 290,57 190 56 109,70
2025-03 1 359,20 189 58 768,19
2025-02 1 217,00 182 50 740,99
2025-01 1 272,12 184 53 748,83
2024-12 1 158,83 183 48 772,57
2024-11 1 130,84 184 47 844,81
2024-10 1 213,08 191 53 283,49
2024-09 1 095,73 195 49 063,76
2024-08 1 138,35 193 50 455,81
2024-07 1 171,31 192 51 684,67
2024-06 1 137,36 183 47 774,99
2024-05 1 153,66 187 49 531,06
2024-04 1 189,76 185 50 515,42
2024-03 1 192,98 181 49 483,42
2024-02 1 118,06 180 46 034,11
2024-01 1 185,96 179 48 667,35
2023-12 1 075,54 182 44 875,90
2023-11 1 106,68 190 48 257,69
2023-10 1 044,76 184 44 064,92
2023-09 958,32 171 37 468,93
2023-08 1 021,92 152 35 560,93
2023-07 1 047,35 147 35 266,05
2023-06 1 000,81 146 33 359,40
2023-05 1 026,30 143 33 520,05
2023-04 1 086,19 135 33 524,10
2023-03 1 012,78 133 30 890,84
2023-02 982,54 134 30 127,30
2023-01 1 015,68 139 32 349,07
2022-12 890,49 147 29 835,93
2022-11 856,22 145 28 346,36
2022-10 855,00 149 29 121,36
2022-09 855,83 147 28 708,66
2022-08 908,85 141 29 188,55
2022-07 886,04 148 29 906,86
2022-06 888,44 152 30 790,76
2022-05 872,27 158 31 392,16
2022-04 858,75 160 31 421,50
2022-03 817,56 161 29 976,52
2022-02 759,11 153 26 431,06
2022-01 820,25 156 29 228,41
2021-12 816,66 159 29 545,18
2021-11 818,01 159 29 680,20
2021-10 789,34 161 28 972,38
2021-09 748,24 161 27 442,37
2021-08 748,85 163 27 825,57
2021-07 751,38 167 28 607,48
2021-06 743,15 163 27 555,15
2021-05 740,54 162 27 341,06
2021-04 765,39 164 28 586,78
2021-03 760,54 168 29 027,51
2021-02 777,17 164 29 092,90
2021-01 735,96 162 27 133,63
2020-12 756,70 160 27 468,84
2020-11 661,57 161 24 102,24
2020-10 770,57 165 28 873,04
2020-09 694,05 163 25 615,25
2020-08 701,39 155 24 615,35
2020-07 710,48 161 25 928,90
2020-06 707,22 162 25 954,63
2020-05 727,86 166 27 303,95
2020-04 735,46 178 29 552,92
2020-03 723,83 204 33 162,91
2020-02 698,69 200 31 441,10
2020-01 688,23 210 32 476,25
2019-12 714,10 209 33 442,39
2019-11 757,19 207 35 176,12
2019-10 668,05 215 32 260,27
2019-09 704,54 200 31 675,66
2019-08 695,66 202 31 643,22
2019-07 703,78 202 32 014,38
2019-06 683,89 203 31 146,46
2019-05 723,35 206 33 473,26
2019-04 685,31 208 32 188,17
2019-03 673,83 204 31 088,07
2019-02 671,01 200 30 545,56
2019-01 638,97 210 30 593,64
2018-12 531,70 208 45 155,16
2018-11 548,51 211 47 252,73
2018-10 511,12 209 43 599,10
2018-09 505,53 198 40 833,36
2018-08 534,08 189 41 198,67
2018-07 511,01 191 39 803,06
2018-06 506,32 194 40 031,89
2018-05 519,28 193 40 853,94
2018-04 498,34 186 37 856,65
2018-03 483,92 190 37 551,02
2018-02 454,83 192 35 649,42
2018-01 478,28 189 36 908,24
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
Daugiausiai darbuotojų
Sparčiausias atlyginimų augimas
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
Darbuotojų kintamumas (VK)
Bendras stabilumo įvertinimas
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba — "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Kitų maisto produktų gamyba
vs Sektoriaus vidurkis
Sektoriaus vidurkis
EUR
Sektoriaus mediana
EUR
Maksimali alga sektoriuje
EUR
Įmonių sektoriuje
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones