UAB "P3 sistemos"
Pardavimo pajamos · 2025
1 494 tūkst. €
+17,0% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
+13,1%
6,1 %
EBIT marža
+5,3 p.p.
5,2 %
Grynoji marža
+4,5 p.p.
29,2 %
Kapitalo grąža (ROE)
13,8 %
Turto grąža (ROA)
373,5 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 4 darb. (2025 gruodis)
19,2 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 4 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 294,86 | 533,30 | 702,78 | 269,54 | 1 277,25 | 1 494,08 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 59,72 | 17,35 | 94,68 | 5,65 | 10,07 | 91,54 |
| EBIT marža (%) | 20,26 % | 3,25 % | 13,47 % | 2,10 % | 0,79 % | 6,13 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 56,74 | 14,75 | 80,33 | 5,37 | 8,56 | 76,90 |
| Grynoji marža (%) | 19,24 % | 2,77 % | 11,43 % | 1,99 % | 0,67 % | 5,15 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 155,29 | 341,02 | 265,26 | 277,48 | 529,06 | 405,73 |
| Ilgalaikis turtas | 36,34 | 39,68 | 35,69 | 31,70 | 27,12 | 148,34 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 74,06 | 248,80 | 109,91 | 92,28 | 330,72 | 252,35 |
| Nuosavas kapitalas | 117,56 | 131,91 | 191,04 | 216,90 | 225,46 | 301,72 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟡 Vidutinis ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
47,1%
Pajamos (sektorius)
6,1%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
29,1%
Pelno marža per
19,2%
Pelno pokytis
−2,7%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
−61,6%
Pajamos (sektorius)
6,9%
Verdiktas
Jautresnė nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
11,4%
Pelno marža per
2,0%
Pelno pokytis
−93,3%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones