UAB OPS International
Pardavimo pajamos · 2025
1 456 tūkst. €
+3,4% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
+0,0%
7,7 %
EBIT marža
−10,4 p.p.
5,4 %
Grynoji marža
−9,1 p.p.
10,7 %
Kapitalo grąža (ROE)
5,0 %
Turto grąža (ROA)
63,3 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 23 darb. (2025 gruodis)
3,4 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 23 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 310,98 | 391,43 | 599,15 | 1 362,71 | 1 407,84 | 1 456,46 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | — | 103,13 | 251,82 | 254,87 | 112,26 |
| EBIT marža (%) | — | — | 17,21 % | 18,48 % | 18,10 % | 7,71 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 70,58 | 89,20 | 83,48 | 206,49 | 204,32 | 78,48 |
| Grynoji marža (%) | 22,69 % | 22,79 % | 13,93 % | 15,15 % | 14,51 % | 5,39 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 316,66 | 499,08 | 812,32 | 1 622,35 | 1 637,54 | 1 432,77 |
| Ilgalaikis turtas | 8,91 | 5,75 | 49,20 | 34,32 | 24,70 | 32,70 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 178,84 | 273,06 | 400,52 | 1 050,97 | 905,34 | 756,32 |
| Nuosavas kapitalas | 158,05 | 247,25 | 461,85 | 608,34 | 752,66 | 716,14 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | −11,32 | −15,48 | −0,85 | −2,64 | 4,24 | −6,99 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟢 Žemas ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
2,8%
Pajamos (sektorius)
−1,4%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
19,0%
Pelno marža per
22,7%
Pelno pokytis
22,7%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
127,4%
Pajamos (sektorius)
7,8%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
13,9%
Pelno marža per
15,2%
Pelno pokytis
147,4%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones