UAB "NST Trans"
Pardavimo pajamos · 2025
11 207 tūkst. €
+24 912,1% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
+24 080,3%
6,6 %
EBIT marža
−75,8 p.p.
5,9 %
Grynoji marža
−60,4 p.p.
60,1 %
Kapitalo grąža (ROE)
21,6 %
Turto grąža (ROA)
49,8 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 225 darb. (2025 gruodis)
3,0 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 225 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 52,37 | 48,96 | 51,79 | 45,33 | 44,81 | 11 206,91 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 31,66 | 37,63 | 56,28 | 42,61 | 36,94 | 744,03 |
| EBIT marža (%) | 60,47 % | 76,87 % | 108,66 % | 94,01 % | 82,43 % | 6,64 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 25,76 | 30,95 | 53,05 | 28,32 | 29,71 | 664,91 |
| Grynoji marža (%) | 49,20 % | 63,22 % | 102,42 % | 62,49 % | 66,30 % | 5,93 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 7,91 | 3,68 | 4,34 | 5,31 | 31,94 | 5 318,56 |
| Ilgalaikis turtas | 220,92 | 256,92 | 305,92 | 337,92 | 447,92 | 356,12 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 6,04 | 6,86 | 3,48 | 8,12 | 7,89 | 4 027,46 |
| Nuosavas kapitalas | 222,79 | 253,74 | 306,78 | 335,11 | 471,97 | 1 741,16 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −93,94 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟡 Vidutinis ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
2,0%
Pajamos (sektorius)
−3,7%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
46,0%
Pelno marža per
49,2%
Pelno pokytis
9,2%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
−12,5%
Pajamos (sektorius)
−1,8%
Verdiktas
Jautresnė nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
102,4%
Pelno marža per
62,5%
Pelno pokytis
−46,6%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones