UAB "North Speed"
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas
EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys
(EUR)
| Mėnuo | Vid. atlyginimas (EUR) | Darbuotojų sk. | Sumokėti mokesčiai (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 1 834,44 | 118 | 48 146,22 |
| 2026-06 | 1 926,62 | 123 | 52 570,77 |
| 2026-05 | 1 821,08 | 123 | 49 912,37 |
| 2026-04 | 1 932,79 | 126 | 54 165,11 |
| 2026-03 | 1 783,12 | 125 | 49 435,35 |
| 2026-02 | 1 823,60 | 120 | 49 179,07 |
| 2026-01 | 1 662,91 | 123 | 45 860,63 |
| 2025-12 | 1 708,84 | 127 | 48 564,37 |
| 2025-11 | 1 617,54 | 127 | 46 225,61 |
| 2025-10 | 1 602,90 | 127 | 45 855,26 |
| 2025-09 | 1 651,33 | 129 | 47 967,97 |
| 2025-08 | 1 504,52 | 129 | 43 618,24 |
| 2025-07 | 1 482,85 | 129 | 43 090,76 |
| 2025-06 | 1 554,59 | 130 | 45 318,33 |
| 2025-05 | 1 492,15 | 132 | 44 068,23 |
| 2025-04 | 1 595,00 | 132 | 46 853,62 |
| 2025-03 | 1 482,27 | 132 | 43 803,30 |
| 2025-02 | 1 387,27 | 133 | 41 255,60 |
| 2025-01 | 1 295,38 | 137 | 39 701,42 |
| 2024-12 | 1 388,60 | 135 | 41 949,36 |
| 2024-11 | 1 235,53 | 136 | 37 515,98 |
| 2024-10 | 1 255,67 | 138 | 38 641,03 |
| 2024-09 | 1 238,13 | 136 | 37 704,79 |
| 2024-08 | 1 317,13 | 139 | 40 649,40 |
| 2024-07 | 1 179,54 | 136 | 35 747,23 |
| 2024-06 | 1 137,19 | 129 | 32 649,88 |
| 2024-05 | 1 018,46 | 126 | 28 596,44 |
| 2024-04 | 1 403,00 | 116 | 36 147,17 |
| 2024-03 | 1 170,31 | 110 | 28 813,76 |
| 2024-02 | 1 216,16 | 103 | 27 987,88 |
| 2024-01 | 1 195,66 | 103 | 27 422,41 |
| 2023-12 | 1 071,75 | 104 | 24 829,90 |
| 2023-11 | 1 151,87 | 105 | 26 817,25 |
| 2023-10 | 1 080,30 | 108 | 25 914,83 |
| 2023-09 | 1 023,09 | 105 | 23 934,61 |
| 2023-08 | 1 072,23 | 101 | 24 022,86 |
| 2023-07 | 1 130,81 | 102 | 25 667,18 |
| 2023-06 | 1 114,56 | 100 | 24 666,23 |
| 2023-05 | 980,28 | 100 | 21 898,47 |
| 2023-04 | 1 467,51 | 102 | 33 100,20 |
| 2023-03 | 1 066,92 | 103 | 24 329,79 |
| 2023-02 | 1 123,34 | 102 | 25 444,02 |
| 2023-01 | 1 119,08 | 103 | 25 502,26 |
| 2022-12 | 948,47 | 102 | 21 256,03 |
| 2022-11 | 922,74 | 102 | 20 799,43 |
| 2022-10 | 962,56 | 101 | 21 429,33 |
| 2022-09 | 917,05 | 102 | 20 533,81 |
| 2022-08 | 965,08 | 100 | 21 181,24 |
| 2022-07 | 907,48 | 101 | 19 843,12 |
| 2022-06 | 944,94 | 101 | 20 611,37 |
| 2022-05 | 1 036,72 | 100 | 22 272,45 |
| 2022-04 | 890,68 | 101 | 19 375,19 |
| 2022-03 | 954,65 | 99 | 20 182,36 |
| 2022-02 | 934,52 | 99 | 19 727,31 |
| 2022-01 | 966,16 | 100 | 20 454,12 |
| 2021-12 | 775,29 | 100 | 16 584,98 |
| 2021-11 | 895,95 | 95 | 18 036,31 |
| 2021-10 | 860,19 | 94 | 17 046,76 |
| 2021-09 | 854,00 | 86 | 15 572,68 |
| 2021-08 | 910,60 | 87 | 16 740,21 |
| 2021-07 | 875,90 | 87 | 15 895,79 |
| 2021-06 | 875,80 | 87 | 16 066,46 |
| 2021-05 | 935,88 | 84 | 16 565,81 |
| 2021-04 | 936,63 | 83 | 16 230,62 |
| 2021-03 | 928,54 | 86 | 16 725,15 |
| 2021-02 | 884,54 | 77 | 14 508,67 |
| 2021-01 | 854,26 | 73 | 13 235,71 |
| 2020-12 | 739,26 | 72 | 11 288,31 |
| 2020-11 | 810,18 | 74 | 12 551,87 |
| 2020-10 | 793,66 | 78 | 12 997,97 |
| 2020-09 | 833,32 | 75 | 13 271,33 |
| 2020-08 | 878,20 | 72 | 13 339,99 |
| 2020-07 | 918,58 | 72 | 14 001,76 |
| 2020-06 | 895,24 | 71 | 13 436,54 |
| 2020-05 | 730,99 | 66 | 10 157,81 |
| 2020-04 | 682,48 | 62 | 9 112,06 |
| 2020-03 | 802,93 | 68 | 11 365,28 |
| 2020-02 | 849,63 | 72 | 12 929,38 |
| 2020-01 | 898,22 | 71 | 13 287,44 |
| 2019-12 | 656,37 | 69 | 9 409,50 |
| 2019-11 | 627,94 | 70 | 9 191,15 |
| 2019-10 | 642,08 | 67 | 8 858,17 |
| 2019-09 | 664,57 | 63 | 8 759,59 |
| 2019-08 | 649,52 | 63 | 8 544,90 |
| 2019-07 | 681,14 | 63 | 9 039,25 |
| 2019-06 | 666,15 | 62 | 8 810,75 |
| 2019-05 | 685,58 | 62 | 9 087,69 |
| 2019-04 | 698,46 | 61 | 9 233,95 |
| 2019-03 | 650,30 | 61 | 8 569,21 |
| 2019-02 | 627,23 | 60 | 8 018,60 |
| 2019-01 | 659,63 | 57 | 7 989,82 |
| 2018-12 | 444,53 | 57 | 9 992,78 |
| 2018-11 | 453,13 | 59 | 10 503,69 |
| 2018-10 | 469,90 | 56 | 10 285,84 |
| 2018-09 | 440,02 | 56 | 9 805,10 |
| 2018-08 | 444,98 | 56 | 9 631,21 |
| 2018-07 | 462,21 | 54 | 9 588,99 |
| 2018-06 | 460,84 | 55 | 9 763,05 |
| 2018-05 | 473,62 | 52 | 9 531,13 |
| 2018-04 | 469,94 | 53 | 9 548,78 |
| 2018-03 | 487,73 | 50 | 9 306,17 |
| 2018-02 | 441,42 | 49 | 8 304,02 |
| 2018-01 | 477,99 | 48 | 8 732,74 |
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas
VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
| Metai | Atlyginimas vid. (EUR) | Pokytis | Realus pokytis perkamoji galia | Minimali alga (EUR) | Maksimali alga (EUR) |
|---|
* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).
Atlyginimų fondas per metus
(EUR)
| Metai | Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. | Darbuotojai vid. | Metinis fondas mėn. fondų suma | Pokytis prieš metus |
|---|
Palyginimas su sektoriumi
Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
— "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Kitų variklinių transporto priemonių pardavimas
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą.
Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus;
sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis
— kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
| Verdiktas | Ciklo tipas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|---|
| Atspari krizėms | Kritimas | < 0,5 (algos krito abiem) | Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Algos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | Kritimas / Augimas | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | Kritimas | > 1,5 (algos krito abiem) | Algos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo greičiau nei sektorius | Augimas | > 1,5 | Algos augo sparčiau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | Kritimas / Augimas | < 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Algos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones