UAB "NORDANA"
Pardavimo pajamos · 2025
369 tūkst. €
−2,8% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
−6,0%
0,8 %
EBIT marža
+0,1 p.p.
0,6 %
Grynoji marža
−0,1 p.p.
0,8 %
Kapitalo grąža (ROE)
0,5 %
Turto grąža (ROA)
36,9 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 10 darb. (2025 gruodis)
0,2 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 10 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 658,80 | 589,41 | 531,04 | 350,57 | 379,31 | 368,86 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 60,46 | 58,17 | 59,73 | 2,08 | 2,82 | 2,97 |
| EBIT marža (%) | 9,18 % | 9,87 % | 11,25 % | 0,59 % | 0,74 % | 0,81 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 50,76 | 55,20 | 57,01 | 1,78 | 2,62 | 2,27 |
| Grynoji marža (%) | 7,71 % | 9,36 % | 10,74 % | 0,51 % | 0,69 % | 0,62 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 351,68 | 378,61 | 359,79 | 390,80 | 463,41 | 466,11 |
| Ilgalaikis turtas | 27,56 | 22,90 | 33,97 | 25,63 | 17,28 | 8,94 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 169,60 | 138,08 | 111,95 | 135,77 | 191,99 | 185,06 |
| Nuosavas kapitalas | 215,88 | 271,07 | 293,58 | 295,36 | 297,98 | 300,25 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | −6,24 | −7,64 | −11,76 | −14,71 | −9,27 | −10,25 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟡 Vidutinis ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
248,8%
Pajamos (sektorius)
0,7%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
−72,8%
Pelno marža per
7,7%
Pelno pokytis
136,9%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
−34,0%
Pajamos (sektorius)
0,2%
Verdiktas
Jautresnė nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
10,7%
Pelno marža per
0,5%
Pelno pokytis
−96,9%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones