UAB "Naujosios Vilnios turgavietė"

302650163 · Draudėjo kodas: 2117537 · Uždaroji akcinė bendrovė · Vilnius, J. Basanavičiaus g. 44, LT-03109
Markdown JSON
Pastaba. Dalies laikotarpių duomenys nerodomi — tuo metu įmonėje dirbo mažiau nei 4 darbuotojai (BDAR/GDPR).
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 850,25 5 904,24
2026-06 834,80 5 887,80
2026-05 729,06 6 943,47
2026-04 710,20 6 919,40
2026-03 632,46 7 954,71
2026-02 632,46 7 990,97
2026-01 651,98 7 1 020,04
2025-12 668,69 7 1 044,93
2025-11 659,80 7 1 031,68
2025-10 648,54 7 1 015,35
2025-09 643,45 7 1 007,34
2025-08 645,46 7 1 010,77
2025-07 636,49 7 997,49
2025-06 736,92 6 989,77
2025-05 738,11 6 991,50
2025-04 737,12 6 990,06
2025-03 736,92 6 989,77
2025-02 719,99 6 968,16
2025-01 686,43 6 916,24
2024-12 739,46 6 993,01
2024-11 739,53 6 993,06
2024-10 866,07 5 970,83
2024-09 875,65 5 980,98
2024-08 857,13 5 960,99
2024-07 859,59 5 963,48
2024-06 823,21 5 919,83
2024-05 856,27 5 959,95
2024-04 823,21 5 919,83
2024-03 821,72 5 918,24
2024-02 821,42 5 917,67
2024-01 823,21 5 919,83
2023-12 810,84 5 905,85
2023-11 830,11 5 926,33
2023-10 834,59 5 931,94
2023-09 837,31 5 934,91
2023-08 820,81 5 917,59
2023-07 830,88 5 927,44
2023-06 766,75 5 859,79
2023-05 600,60 5 684,20
2023-04 523,78 5 601,38
2023-03 526,58 5 604,58
2023-02 530,15 5 608,91
2023-01 525,11 5 602,80
2022-12 576,25 5 667,62
2022-11 541,47 5 625,41
2022-10 541,47 5 625,41
2022-09 421,37 5 479,67
2022-08 491,90 5 567,63
2022-07 522,64 5 600,08
2022-06 507,58 5 584,30
2022-05 662,14 5 759,30
2022-04 650,24 5 745,01
2022-03 476,35 5 547,03
2022-02 432,16 5 492,76
2022-01 454,55 5 519,93
2021-12 510,42 5 583,27
2021-11 531,06 6 718,17
2021-10 582,03 5 654,20
2021-09 504,18 6 682,10
2021-08 689,70 5 784,35
2021-07 508,45 6 692,19
2021-06 617,18 5 704,30
2021-05 623,75 5 712,27
2021-04 785,12 4 717,55
2021-03 717,93 4 652,31
2021-02 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2021-01 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2020-12 100,97 4 90,89
2020-11 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2020-10 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2020-09 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2020-08 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2020-07 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2020-06 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2020-05 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2020-04 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2020-03 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2020-02 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2020-01 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2019-12 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2019-11 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2019-10 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2019-09 Nerodoma (<4) Nerodoma —
2019-08 1 389,34 4 1 217,39
2019-07 712,75 5 802,01
2019-06 564,00 5 619,75
2019-05 573,90 5 630,27
2019-04 746,69 5 808,04
2019-03 546,49 5 595,12
2019-02 532,49 5 580,23
2019-01 523,48 5 570,65
2018-12 392,81 5 789,15
2018-11 350,51 6 851,12
2018-10 355,93 6 867,13
2018-09 368,04 5 739,39
2018-08 333,74 7 950,78
2018-07 349,24 6 855,55
2018-06 301,00 7 849,20
2018-05 364,66 6 879,13
2018-04 372,35 6 897,67
2018-03 361,74 6 872,08
2018-02 385,13 5 773,72
2018-01 359,80 5 722,84
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas — "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones