# UAB MRV Invest (įm. kodas 306314142) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-25

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/306314142/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 51/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 23/40, Pelningumas 17/35, Augimo dinamika 11/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 0.3892 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 3,27% | 7,39% |
| ROE (kapitalo grąža) | 24,03% | 17,92% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | 10,63% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.350 | 0.333 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | — | — | — |
| ROA, % | 1.3 | 2.9 | 3.3 |
| Grynoji marža, % | — | — | — |
| Skolų rodiklis | 0.988 | 0.968 | 0.350 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -1 --> 1
    line [0, 0, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" 1.10 --> 3.50
    line [1.3, 2.9, 3.3]
```

## Balansas

| Eilutė | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 2068808 | 1627641 | 545906 |
| Ilgalaikis turtas | 1332618 | 3578004 | 500860 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 3358943 | 5036474 | 366385 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | -2961 | -133 | — |
| Nuosavas kapitalas | 45444 | 169304 | 680381 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | -2961 | -133 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | — | 132937 | 108592 |
| EBIT marža (%) | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 44444 | 126082 | 102076 |
| Grynoji marža (%) | — | — | — |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas

