# UAB 'Miesto pramogos' (įm. kodas 304447133) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2026 · Sugeneruota: 2026-09-25

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/304447133/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 51/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 30/40, Pelningumas 10/35, Augimo dinamika 11/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 1.0944 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Pagrindiniai rodikliai

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -3,14% | — |
| ROE (kapitalo grąža) | -3,43% | — |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | — |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.085 | — |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | — | — | — | — | — |
| ROA, % | -3.5 | -3.9 | -2.5 | — | -3.1 |
| Grynoji marža, % | — | — | — | — | — |
| Skolų rodiklis | 0.398 | 0.310 | 0.217 | — | 0.085 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2022", "2023", "2024", "2025", "2026"]
    y-axis "EUR" -1 --> 1
    line [0, 0, 0, 0, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2022", "2023", "2024", "2025", "2026"]
    y-axis "%" -4.29 --> 0.39
    line [-3.5, -3.9, -2.5, 0, -3.1]
```

## Balansas

| Eilutė | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 2490 | 44124 | 49411 | 41366 | 21304 | 17465 | 14310 | 12179 | — | 10062 |
| Ilgalaikis turtas | 1550 | 1101 | 651 | 201 | 685 | 615 | 545 | 475 | — | 405 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 23440 | 16600 | 9268 | 11560 | 10406 | 7188 | 4600 | 2742 | — | 884 |
| Nuosavas kapitalas | -19400 | 28625 | 40794 | 30007 | 11583 | 10892 | 10255 | 9912 | — | 9583 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 44218 | 95976 | 105512 | 31666 | 6464 | — | — | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -21900 | 27512 | 12810 | -21236 | -18424 | -691 | -637 | -343 | — | -329 |
| EBIT marža (%) | -50 | 29 | 12 | -67 | -285 | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -21900 | 26125 | 12169 | -21236 | -18424 | -691 | -637 | -343 | — | -329 |
| Grynoji marža (%) | -50 | 27 | 12 | -67 | -285 | — | — | — | — | — |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas

