# UAB 'METIDA' (įm. kodas 305547453) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/305547453/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 33 | 2951 € |
| 2026-06 | 33 | 2984 € |
| 2026-05 | 36 | 2761 € |
| 2026-04 | 39 | 3951 € |
| 2026-03 | 36 | 3020 € |
| 2026-02 | 33 | 3977 € |
| 2026-01 | 34 | 2999 € |
| 2025-12 | 37 | 2921 € |
| 2025-11 | 36 | 2805 € |
| 2025-10 | 33 | 3016 € |
| 2025-09 | 34 | 2952 € |
| 2025-08 | 37 | 2878 € |
| 2025-07 | 37 | 2999 € |
| 2025-06 | 35 | 2754 € |
| 2025-05 | 35 | 2805 € |
| 2025-04 | 35 | 3752 € |
| 2025-03 | 34 | 3110 € |
| 2025-02 | 33 | 4414 € |
| 2025-01 | 35 | 3292 € |
| 2024-12 | 36 | 2760 € |
| 2024-11 | 34 | 2854 € |
| 2024-10 | 34 | 2846 € |
| 2024-09 | 33 | 2619 € |
| 2024-08 | 34 | 2681 € |
| 2024-07 | 34 | 2790 € |
| 2024-06 | 34 | 2525 € |
| 2024-05 | 40 | 2829 € |
| 2024-04 | 38 | 2449 € |
| 2024-03 | 36 | 3210 € |
| 2024-02 | 37 | 2811 € |
| 2024-01 | 36 | 2703 € |
| 2023-12 | 37 | 2334 € |
| 2023-11 | 37 | 2373 € |
| 2023-10 | 38 | 2296 € |
| 2023-09 | 36 | 2406 € |
| 2023-08 | 36 | 2275 € |
| 2023-07 | 36 | 2272 € |
| 2023-06 | 36 | 2355 € |
| 2023-05 | 36 | 2255 € |
| 2023-04 | 36 | 2207 € |
| 2023-03 | 37 | 2181 € |
| 2023-02 | 38 | 2213 € |
| 2023-01 | 37 | 2203 € |
| 2022-12 | 36 | 2098 € |
| 2022-11 | 37 | 2061 € |
| 2022-10 | 36 | 2052 € |
| 2022-09 | 35 | 2176 € |
| 2022-08 | 36 | 2120 € |
| 2022-07 | 34 | 2716 € |
| 2022-06 | 36 | 2362 € |
| 2022-05 | 35 | 2161 € |
| 2022-04 | 35 | 2159 € |
| 2022-03 | 35 | 2126 € |
| 2022-02 | 39 | 1963 € |
| 2022-01 | 41 | 1994 € |
| 2021-12 | 40 | 1990 € |
| 2021-11 | 37 | 2286 € |
| 2021-10 | 36 | 2118 € |
| 2021-09 | 36 | 2101 € |
| 2021-08 | 36 | 2010 € |
| 2021-07 | 36 | 2947 € |
| 2021-06 | 35 | 2055 € |
| 2021-05 | 34 | 1903 € |
| 2021-04 | 34 | 1953 € |
| 2021-03 | 33 | 1762 € |
| 2021-02 | 30 | 1843 € |
| 2021-01 | 29 | 1904 € |
| 2020-12 | 30 | 2470 € |
| 2020-11 | 31 | 2019 € |
| 2020-10 | 32 | 1843 € |
| 2020-09 | 33 | 1783 € |
| 2020-08 | 32 | 1807 € |
| 2020-07 | 32 | 1784 € |
| 2020-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 1496.80 --> 4679.20
    line [1784, 1807, 1783, 1843, 2019, 2470, 1904, 1843, 1762, 1953, 1903, 2055, 2947, 2010, 2101, 2118, 2286, 1990, 1994, 1963, 2126, 2159, 2161, 2362, 2716, 2120, 2176, 2052, 2061, 2098, 2203, 2213, 2181, 2207, 2255, 2355, 2272, 2275, 2406, 2296, 2373, 2334, 2703, 2811, 3210, 2449, 2829, 2525, 2790, 2681, 2619, 2846, 2854, 2760, 3292, 4414, 3110, 3752, 2805, 2754, 2999, 2878, 2952, 3016, 2805, 2921, 2999, 3977, 3020, 3951, 2761, 2984, 2951]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 8,35% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | 0,84% |

