# UAB MEDINNA (įm. kodas 303061876) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/303061876/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2025-09 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2025-08 | 8 | 1225 € |
| 2025-07 | 8 | 1224 € |
| 2025-06 | 7 | 990 € |
| 2025-05 | 9 | 1039 € |
| 2025-04 | 7 | 1387 € |
| 2025-03 | 8 | 1139 € |
| 2025-02 | 8 | 1007 € |
| 2025-01 | 8 | 1107 € |
| 2024-12 | 8 | 968 € |
| 2024-11 | 9 | 928 € |
| 2024-10 | 10 | 780 € |
| 2024-09 | 9 | 883 € |
| 2024-08 | 10 | 748 € |
| 2024-07 | 9 | 1021 € |
| 2024-06 | 10 | 777 € |
| 2024-05 | 9 | 877 € |
| 2024-04 | 9 | 719 € |
| 2024-03 | 9 | 972 € |
| 2024-02 | 7 | 1300 € |
| 2024-01 | 8 | 1197 € |
| 2023-12 | 9 | 1158 € |
| 2023-11 | 8 | 1043 € |
| 2023-10 | 7 | 1126 € |
| 2023-09 | 7 | 1135 € |
| 2023-08 | 7 | 974 € |
| 2023-07 | 6 | 1104 € |
| 2023-06 | 7 | 913 € |
| 2023-05 | 6 | 1073 € |
| 2023-04 | 5 | 1219 € |
| 2023-03 | 5 | 1268 € |
| 2023-02 | 6 | 1035 € |
| 2023-01 | 5 | 1317 € |
| 2022-12 | 6 | 938 € |
| 2022-11 | 6 | 986 € |
| 2022-10 | 5 | 1133 € |
| 2022-09 | 6 | 1001 € |
| 2022-08 | 5 | 1376 € |
| 2022-07 | 5 | 1016 € |
| 2022-06 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2022-05 | 5 | 1075 € |
| 2022-04 | 5 | 992 € |
| 2022-03 | 5 | 1028 € |
| 2022-02 | 5 | 1120 € |
| 2022-01 | 4 | 1133 € |
| 2021-12 | 5 | 998 € |
| 2021-11 | 5 | 945 € |
| 2021-10 | 4 | 1079 € |
| 2021-09 | 5 | 804 € |
| 2021-08 | 5 | 969 € |
| 2021-07 | 5 | 1007 € |
| 2021-06 | 5 | 875 € |
| 2021-05 | 5 | 1093 € |
| 2021-04 | 5 | 1310 € |
| 2021-03 | 5 | 1308 € |
| 2021-02 | 5 | 1030 € |
| 2021-01 | 5 | 1376 € |
| 2020-12 | 5 | 1135 € |
| 2020-11 | 5 | 1053 € |
| 2020-10 | 5 | 1140 € |
| 2020-09 | 5 | 1174 € |
| 2020-08 | 4 | 930 € |
| 2020-07 | 5 | 716 € |
| 2020-06 | 5 | 751 € |
| 2020-05 | 5 | 530 € |
| 2020-04 | — (<4 darbuotojai) | — (<4 darbuotojai) |
| 2020-03 | 4 | 580 € |
| 2020-02 | 5 | 652 € |
| 2020-01 | 5 | 776 € |
| 2019-12 | 5 | 500 € |
| 2019-11 | 5 | 430 € |
| 2019-10 | 5 | 452 € |
| 2019-09 | 6 | 765 € |
| 2019-08 | 5 | 456 € |
| 2019-07 | 5 | 418 € |
| 2019-06 | 5 | 471 € |
| 2019-05 | 4 | 559 € |
| 2019-04 | 4 | 561 € |
| 2019-03 | 4 | 536 € |
| 2019-02 | 4 | 607 € |
| 2019-01 | 5 | 440 € |
| 2018-12 | 5 | 369 € |
| 2018-11 | 5 | 249 € |
| 2018-10 | 5 | 367 € |
| 2018-09 | 5 | 357 € |
| 2018-08 | 4 | 522 € |
| 2018-07 | 4 | 349 € |
| 2018-06 | 4 | 345 € |
| 2018-05 | 7 | 330 € |
| 2018-04 | 7 | 327 € |
| 2018-03 | 7 | 342 € |
| 2018-02 | 7 | 355 € |
| 2018-01 | 7 | 304 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08"]
    y-axis "EUR" 135.20 --> 1500.80
    line [304, 355, 342, 327, 330, 345, 349, 522, 357, 367, 249, 369, 440, 607, 536, 561, 559, 471, 418, 456, 765, 452, 430, 500, 776, 652, 580, 530, 751, 716, 930, 1174, 1140, 1053, 1135, 1376, 1030, 1308, 1310, 1093, 875, 1007, 969, 804, 1079, 945, 998, 1133, 1120, 1028, 992, 1075, 1016, 1376, 1001, 1133, 986, 938, 1317, 1035, 1268, 1219, 1073, 913, 1104, 974, 1135, 1126, 1043, 1158, 1197, 1300, 972, 719, 877, 777, 1021, 748, 883, 780, 928, 968, 1107, 1007, 1139, 1387, 1039, 990, 1224, 1225]
```

