UAB "Mano turas"
Pardavimo pajamos · 2025
1 289 tūkst. €
+45,5% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
+40,7%
7,3 %
EBIT marža
−0,3 p.p.
6,2 %
Grynoji marža
−0,3 p.p.
46,8 %
Kapitalo grąža (ROE)
25,0 %
Turto grąža (ROA)
257,7 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 5 darb. (2025 gruodis)
15,8 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 5 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 60,22 | 194,79 | 485,32 | 736,41 | 885,40 | 1 288,60 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −26,57 | 15,14 | 71,71 | 69,17 | 67,08 | 94,24 |
| EBIT marža (%) | −44,12 % | 7,77 % | 14,78 % | 9,39 % | 7,58 % | 7,31 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −26,57 | 14,37 | 61,01 | 58,73 | 56,75 | 79,25 |
| Grynoji marža (%) | −44,12 % | 7,38 % | 12,57 % | 7,97 % | 6,41 % | 6,15 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 91,49 | 96,54 | 169,43 | 196,02 | 239,21 | 298,12 |
| Ilgalaikis turtas | 22,18 | 16,52 | 11,02 | 10,50 | 55,01 | 42,61 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 60,37 | 46,58 | 54,13 | 63,65 | 134,70 | 161,96 |
| Nuosavas kapitalas | 48,66 | 63,03 | 124,04 | 142,76 | 159,52 | 178,76 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 4,64 | 3,46 | 2,28 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟡 Vidutinis ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
−89,3%
Pajamos (sektorius)
−73,3%
Verdiktas
Kartu su sektoriumi
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
6,6%
Pelno marža per
−44,1%
Pelno pokytis
−171,8%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
51,7%
Pajamos (sektorius)
23,2%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
12,6%
Pelno marža per
8,0%
Pelno pokytis
−3,7%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones