# UAB MAGELANO KELIONĖS (įm. kodas 302705161) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-24

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302705161/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos krito 21%
- ROA pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 66/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 35/40, Pelningumas 21/35, Augimo dinamika 10/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 1.51 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 0.0329 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 1.97 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (1.51) — teigiama tendencija

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kelionių agentūrų veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 4,11% | 6,39% |
| ROE (kapitalo grąža) | 8,64% | 19,59% |
| EBIT marža | 2,96% | — |
| Grynoji pelno marža | 2,49% | 2,95% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.467 | 0.488 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 8276 | 204528 | 403239 | 272106 | 267291 |
| ROA, % | -1.4 | -14.8 | 5.1 | 1.6 | 4.1 |
| Grynoji marža, % | -18.1 | -8.2 | 1.5 | 0.9 | 2.5 |
| Skolų rodiklis | 0.216 | 0.476 | 0.405 | 0.581 | 0.467 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -31220.30 --> 442735.30
    line [8276, 204528, 403239, 272106, 267291]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -16.79 --> 7.09
    line [-1.4, -14.8, 5.1, 1.6, 4.1]
```

## Balansas

| Eilutė | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 149289 | 198680 | 389835 | 97874 | 97185 | 146841 | 125993 | 117639 | 63738 | 66853 | 89511 | 85693 | 141843 | 118224 |
| Ilgalaikis turtas | 60948 | 210039 | 227222 | 60292 | 56508 | 52381 | 49345 | 46049 | 41418 | 37027 | 33413 | 33078 | 32408 | 31036 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 382207 | 686660 | 888342 | 78720 | 76591 | 105879 | 84438 | 68341 | 22147 | 22431 | 58459 | 48151 | 101295 | 69650 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | -7741 | -3050 | -1086 | -453 | -381 | -442 | -646 | -633 | -626 | -619 |
| Nuosavas kapitalas | -171970 | -277941 | -271285 | 79446 | 84843 | 96393 | 91986 | 95800 | 83390 | 81891 | 65111 | 71253 | 73582 | 80229 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | -7741 | -3050 | -1086 | -453 | -381 | -442 | -646 | -633 | -626 | -619 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 243540 | 646558 | 909875 | 468032 | 511525 | 361450 | 367137 | 380742 | 123492 | 8276 | 204528 | 403239 | 272106 | 267291 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -181970 | -105971 | 7366 | -1264 | 6794 | 13801 | -4407 | 3997 | -12410 | -1499 | -16780 | 7671 | 2659 | 7917 |
| EBIT marža (%) | -75 | -16 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 1 | -10 | -18 | -8 | 2 | 1 | 3 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -181970 | -105971 | 6656 | -1264 | 5397 | 11550 | -4407 | 3814 | -12410 | -1499 | -16780 | 6141 | 2329 | 6648 |
| Grynoji marža (%) | -75 | -16 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 1 | -10 | -18 | -8 | 2 | 1 | 2 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟡 Pajamų kritimas 21% — stebėti augimo atnaujinimą
- 🟢 Springate aukštas (1.51) — teigiama tendencija

