UAB "LTRE Investicijos"
Pardavimo pajamos · 2025
44 tūkst. €
−1,6% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
−4,8%
32,1 %
EBIT marža
+0,3 p.p.
43,3 %
Grynoji marža
+4,7 p.p.
15,5 %
Kapitalo grąža (ROE)
3,0 %
Turto grąža (ROA)
44,3 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 1 darb. (2025 gruodis)
19,2 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 1 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 44,50 | 43,76 | 27,90 | 32,19 | 44,98 | 44,28 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 96,98 | 12,60 | −1,91 | 0,80 | 14,30 | 14,22 |
| EBIT marža (%) | 217,93 % | 28,79 % | −6,85 % | 2,49 % | 31,78 % | 32,12 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 99,74 | 15,91 | −1,91 | 11,37 | 17,35 | 19,17 |
| Grynoji marža (%) | 224,14 % | 36,35 % | −6,85 % | 35,32 % | 38,57 % | 43,28 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 48,88 | 56,58 | 35,53 | 30,94 | 46,54 | 60,99 |
| Ilgalaikis turtas | 568,21 | 571,52 | 571,52 | 582,09 | 585,14 | 590,09 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 545,64 | 540,82 | 521,68 | 516,28 | 517,59 | 517,82 |
| Nuosavas kapitalas | 71,38 | 87,28 | 85,37 | 96,74 | 114,09 | 133,26 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟢 Žemas ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
1,0%
Pajamos (sektorius)
−2,2%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
−14,0%
Pelno marža per
224,1%
Pelno pokytis
1716,3%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
15,4%
Pajamos (sektorius)
2,0%
Verdiktas
Geriau nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
−6,8%
Pelno marža per
35,3%
Pelno pokytis
694,6%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones