# UAB LD Corporate Consulting (įm. kodas 302310381) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-22

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302310381/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta.

**Finansinis profilis:** 🟢 Stabili pelninga įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

- ROA pagerėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 64/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 33/40, Pelningumas 18/35, Augimo dinamika 13/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 1.8664 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Teisinė veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 12,48% | 15,38% |
| ROE (kapitalo grąža) | 12,74% | 24,58% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | 11,82% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.020 | 0.250 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | — | — | — | — | — |
| ROA, % | 45.2 | 0.6 | 20.8 | 9.1 | 12.5 |
| Grynoji marža, % | — | — | — | — | — |
| Skolų rodiklis | 0.019 | 0.025 | 0.025 | 0.022 | 0.020 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -1 --> 1
    line [0, 0, 0, 0, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -3.86 --> 49.66
    line [45.2, 0.6, 20.8, 9.1, 12.5]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 47819 | 16809 | 22893 | 32880 | 24640 | 25897 | 23961 | 38028 | 38493 | 47687 | 52200 | 59216 |
| Ilgalaikis turtas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 350 | 312 | 396 | 936 | 80 | 576 | 667 | 710 | 955 | 1168 | 1124 | 1189 |
| Nuosavas kapitalas | 47471 | 16498 | 22498 | 31944 | 24560 | 25321 | 23294 | 37318 | 37539 | 46520 | 51077 | 58027 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -3535 | 2750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBIT marža (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3535 | 2750 | 6000 | 9446 | -7384 | 761 | -2026 | 14023 | 222 | 8981 | 4558 | 6951 |
| Grynoji marža (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

