# UAB 'Laukesta' (įm. kodas 305181027) — automobilių parkas

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/305181027/automobiliai (Regitra).

---

## Parko suvestinė

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Iš viso priemonių | 12 |
| Unikalių markių | 5 |
| Unikalių modelių | 6 |
| Elektromobiliai | 1 (8,3%) |
| Hibridai | 0 (0,0%) |
| Vidutinis parko amžius | 5,0 m. |
| Didžiausios markės koncentracija | 33,3% |

```mermaid
pie title Degalų tipo pasiskirstymas
    "Elektra" : 1.00
    "Vidaus degimo (ICE)" : 11.00
```

## Populiariausios markės

| Markė | Kiekis |
| --- | --- |
| Iveco | 4 |
| Fiat | 3 |
| Mercedes-Benz | 2 |
| Peugeot | 2 |
| BMW | 1 |

## Sektoriaus palyginimas (Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus vidurkis |
| --- | --- | --- |
| Parko dydis | 12 | 6,0 |
| EV dalis | 8,3% | 3,2% |
| Vidutinis amžius | 5,0 m. | 9,5 m. |

Parko dydžio reitingas sektoriuje: 406 iš 5383.

## Parko amžiaus benchmarkas

Jaunesnis parkas nei 71% sektoriaus įmonių ir 79% visos rinkos įmonių.

