# UAB 'Lapka Design House' (įm. kodas 304937436) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2024 · Sugeneruota: 2026-09-26

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/304937436/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 38/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 9/40, Pelningumas 18/35, Augimo dinamika 11/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -2.3197 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kita nespecializuota mažmeninė prekyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -2,12% | 2,99% |
| ROE (kapitalo grąža) | 30,30% | 11,59% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | 1,31% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 1.070 | 0.599 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 10850 | 6550 | — | — | — |
| ROA, % | -45.1 | -10.3 | — | — | -2.1 |
| Grynoji marža, % | -17.6 | -7.4 | — | — | — |
| Skolų rodiklis | 1.023 | 1.088 | — | — | 1.070 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2020", "2021", "2022", "2023", "2024"]
    y-axis "EUR" -1085 --> 11935
    line [10850, 6550, 0, 0, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2020", "2021", "2022", "2023", "2024"]
    y-axis "%" -49.61 --> 4.51
    line [-45.1, -10.3, 0, 0, -2.1]
```

## Balansas

| Eilutė | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 2183 | 2918 | 3890 | 3890 | — | — | 3890 |
| Ilgalaikis turtas | 818 | 818 | 818 | 818 | — | — | 818 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 1278 | 1938 | 4816 | 5122 | — | — | 5038 |
| Nuosavas kapitalas | 1723 | 1798 | -108 | -414 | — | — | -330 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | — | 8500 | 10850 | 6550 | — | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -777 | 80 | -1906 | -486 | — | — | -100 |
| EBIT marža (%) | — | 1 | -18 | -7 | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -777 | 80 | -1906 | -486 | — | — | -100 |
| Grynoji marža (%) | — | 1 | -18 | -7 | — | — | — |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas

