# UAB 'Kurantas' (įm. kodas 135882135) — darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/135882135/sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba / Sodra).

---

## Mėnesinė atlyginimo/darbuotojų skaičiaus lentelė (naujausi viršuje)

| Mėnuo | Apdrausti darbuotojai | Vid. atlyginimas |
| --- | --- | --- |
| 2026-07 | 5 | 2782 € |
| 2026-06 | 5 | 2636 € |
| 2026-05 | 5 | 2649 € |
| 2026-04 | 5 | 2514 € |
| 2026-03 | 5 | 2109 € |
| 2026-02 | 5 | 2102 € |
| 2026-01 | 4 | 2436 € |
| 2025-12 | 5 | 2477 € |
| 2025-11 | 5 | 2640 € |
| 2025-10 | 5 | 2735 € |
| 2025-09 | 5 | 2729 € |
| 2025-08 | 5 | 2556 € |
| 2025-07 | 5 | 2608 € |
| 2025-06 | 5 | 2558 € |
| 2025-05 | 5 | 2562 € |
| 2025-04 | 5 | 2620 € |
| 2025-03 | 5 | 2620 € |
| 2025-02 | 5 | 2558 € |
| 2025-01 | 5 | 2305 € |
| 2024-12 | 5 | 2594 € |
| 2024-11 | 5 | 2547 € |
| 2024-10 | 5 | 2553 € |
| 2024-09 | 5 | 2605 € |
| 2024-08 | 5 | 2343 € |
| 2024-07 | 5 | 2610 € |
| 2024-06 | 5 | 2547 € |
| 2024-05 | 5 | 2623 € |
| 2024-04 | 5 | 2585 € |
| 2024-03 | 5 | 2544 € |
| 2024-02 | 5 | 2547 € |
| 2024-01 | 5 | 2344 € |
| 2023-12 | 5 | 2438 € |
| 2023-11 | 5 | 2420 € |
| 2023-10 | 5 | 2545 € |
| 2023-09 | 5 | 2485 € |
| 2023-08 | 6 | 2180 € |
| 2023-07 | 6 | 2119 € |
| 2023-06 | 6 | 2025 € |
| 2023-05 | 5 | 2474 € |
| 2023-04 | 5 | 2605 € |
| 2023-03 | 5 | 2473 € |
| 2023-02 | 5 | 2513 € |
| 2023-01 | 5 | 2443 € |
| 2022-12 | 5 | 2032 € |
| 2022-11 | 5 | 2093 € |
| 2022-10 | 5 | 2010 € |
| 2022-09 | 6 | 1922 € |
| 2022-08 | 6 | 1313 € |
| 2022-07 | 6 | 1399 € |
| 2022-06 | 6 | 1850 € |
| 2022-05 | 6 | 1818 € |
| 2022-04 | 6 | 1798 € |
| 2022-03 | 6 | 1734 € |
| 2022-02 | 7 | 1686 € |
| 2022-01 | 7 | 1721 € |
| 2021-12 | 7 | 1670 € |
| 2021-11 | 9 | 1429 € |
| 2021-10 | 8 | 1632 € |
| 2021-09 | 8 | 1645 € |
| 2021-08 | 8 | 1674 € |
| 2021-07 | 8 | 1673 € |
| 2021-06 | 7 | 1634 € |
| 2021-05 | 7 | 1642 € |
| 2021-04 | 7 | 1616 € |
| 2021-03 | 8 | 1364 € |
| 2021-02 | 8 | 1411 € |
| 2021-01 | 9 | 1362 € |
| 2020-12 | 9 | 1461 € |
| 2020-11 | 9 | 1199 € |
| 2020-10 | 9 | 1313 € |
| 2020-09 | 8 | 1546 € |
| 2020-08 | 9 | 1344 € |
| 2020-07 | 8 | 1477 € |
| 2020-06 | 8 | 1480 € |
| 2020-05 | 8 | 1530 € |
| 2020-04 | 8 | 1287 € |
| 2020-03 | 8 | 1283 € |
| 2020-02 | 9 | 1375 € |
| 2020-01 | 9 | 1120 € |
| 2019-12 | 9 | 1062 € |
| 2019-11 | 9 | 1163 € |
| 2019-10 | 9 | 1116 € |
| 2019-09 | 8 | 1201 € |
| 2019-08 | 8 | 1145 € |
| 2019-07 | 8 | 1233 € |
| 2019-06 | 8 | 1208 € |
| 2019-05 | 8 | 1202 € |
| 2019-04 | 8 | 1199 € |
| 2019-03 | 8 | 1187 € |
| 2019-02 | 8 | 1187 € |
| 2019-01 | 9 | 1365 € |
| 2018-12 | 9 | 892 € |
| 2018-11 | 9 | 840 € |
| 2018-10 | 9 | 846 € |
| 2018-09 | 9 | 796 € |
| 2018-08 | 10 | 731 € |
| 2018-07 | 9 | 841 € |
| 2018-06 | 9 | 824 € |
| 2018-05 | 9 | 826 € |
| 2018-04 | 9 | 823 € |
| 2018-03 | 9 | 853 € |
| 2018-02 | 8 | 802 € |
| 2018-01 | 8 | 778 € |

```mermaid
xychart-beta
    title "Vidutinis atlyginimas, EUR"
    x-axis ["2018-01", "2018-02", "2018-03", "2018-04", "2018-05", "2018-06", "2018-07", "2018-08", "2018-09", "2018-10", "2018-11", "2018-12", "2019-01", "2019-02", "2019-03", "2019-04", "2019-05", "2019-06", "2019-07", "2019-08", "2019-09", "2019-10", "2019-11", "2019-12", "2020-01", "2020-02", "2020-03", "2020-04", "2020-05", "2020-06", "2020-07", "2020-08", "2020-09", "2020-10", "2020-11", "2020-12", "2021-01", "2021-02", "2021-03", "2021-04", "2021-05", "2021-06", "2021-07", "2021-08", "2021-09", "2021-10", "2021-11", "2021-12", "2022-01", "2022-02", "2022-03", "2022-04", "2022-05", "2022-06", "2022-07", "2022-08", "2022-09", "2022-10", "2022-11", "2022-12", "2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06", "2023-07", "2023-08", "2023-09", "2023-10", "2023-11", "2023-12", "2024-01", "2024-02", "2024-03", "2024-04", "2024-05", "2024-06", "2024-07", "2024-08", "2024-09", "2024-10", "2024-11", "2024-12", "2025-01", "2025-02", "2025-03", "2025-04", "2025-05", "2025-06", "2025-07", "2025-08", "2025-09", "2025-10", "2025-11", "2025-12", "2026-01", "2026-02", "2026-03", "2026-04", "2026-05", "2026-06", "2026-07"]
    y-axis "EUR" 525.90 --> 2987.10
    line [778, 802, 853, 823, 826, 824, 841, 731, 796, 846, 840, 892, 1365, 1187, 1187, 1199, 1202, 1208, 1233, 1145, 1201, 1116, 1163, 1062, 1120, 1375, 1283, 1287, 1530, 1480, 1477, 1344, 1546, 1313, 1199, 1461, 1362, 1411, 1364, 1616, 1642, 1634, 1673, 1674, 1645, 1632, 1429, 1670, 1721, 1686, 1734, 1798, 1818, 1850, 1399, 1313, 1922, 2010, 2093, 2032, 2443, 2513, 2473, 2605, 2474, 2025, 2119, 2180, 2485, 2545, 2420, 2438, 2344, 2547, 2544, 2585, 2623, 2547, 2610, 2343, 2605, 2553, 2547, 2594, 2305, 2558, 2620, 2620, 2562, 2558, 2608, 2556, 2729, 2735, 2640, 2477, 2436, 2102, 2109, 2514, 2649, 2636, 2782]
```

## Metinis augimo tempas (CAGR)

| Rodiklis | Reikšmė |
| --- | --- |
| Atlyginimo CAGR | 16,16% |
| Darbuotojų skaičiaus CAGR | -6,19% |

