UAB "Kriščiūno transportas"
Pardavimo pajamos · 2025
821 tūkst. €
−8,8% vs. prieš metus
Realus (infliac. met.vid. 3,4%):
−11,9%
0,6 %
EBIT marža
−2,1 p.p.
0,5 %
Grynoji marža
−1,8 p.p.
4,2 %
Kapitalo grąža (ROE)
1,2 %
Turto grąža (ROA)
68,4 tūkst. €
Vertė vienam darbuotojui
pajamos / 12 darb. (2025 gruodis)
0,3 tūkst. €
Pelnas vienam darbuotojui
grynasis pelnas / 12 darb. (2025 gruodis)
Pajamos ir pelno marža
paskutiniai 6 metai · tūkst. €
Pelnas / nuostoliai
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 644,60 | 683,98 | 889,20 | 874,46 | 900,73 | 821,07 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 6,78 | 1,21 | 3,07 | 8,05 | 24,95 | 5,18 |
| EBIT marža (%) | 1,05 % | 0,18 % | 0,35 % | 0,92 % | 2,77 % | 0,63 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5,76 | 0,82 | 2,41 | 6,46 | 20,84 | 4,14 |
| Grynoji marža (%) | 0,89 % | 0,12 % | 0,27 % | 0,74 % | 2,31 % | 0,50 % |
Šaltinis: Registrų centras — pelno / nuostolio ataskaita
Balansas
| Rodiklis | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Paskutiniai 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumpalaikis turtas | 148,78 | 178,46 | 235,66 | 203,13 | 190,96 | 226,78 |
| Ilgalaikis turtas | 75,24 | 49,37 | 93,59 | 148,50 | 124,68 | 130,21 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 145,52 | 155,49 | 242,83 | 256,99 | 219,86 | 257,71 |
| Nuosavas kapitalas | 86,01 | 86,83 | 89,34 | 95,79 | 96,64 | 101,81 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | −7,51 | −14,48 | −2,92 | −1,16 | −0,85 | −2,54 |
Šaltinis: Registrų centras — balanso ataskaita ·
Nedideli nukrypimai apatinėje eilutėje galimi
Elgsena per ekonomines recesijas
🟡 Vidutinis ciklo jautrumas
— kaip įmonės pajamos ir pelnas kito per BVP recesijų periodus, palyginus su sektoriumi
COVID-19
Kritimas
2019 → 2020
Pajamos (įmonė)
−18,3%
Pajamos (sektorius)
−3,7%
Verdiktas
Jautresnė nei sektorius
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
0,6%
Pelno marža per
0,9%
Pelno pokytis
24,1%
Energetinis šokas
Kritimas
2022 → 2023
Pajamos (įmonė)
−1,7%
Pajamos (sektorius)
−1,8%
Verdiktas
Kartu su sektoriumi
Pelno rodikliai — tik įmonės duomenys, sektoriaus palyginimo nėra
Pelno marža prieš
0,3%
Pelno marža per
0,7%
Pelno pokytis
168,0%
| Verdiktas | Beta reikšmė | Ką reiškia |
|---|---|---|
| Atspari krizėms | < 0,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito, bet mažiau nei sektoriuje |
| Geriau nei sektorius | > 1,5 (pajamos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — ne | Pajamos per recesiją nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje |
| Kartu su sektoriumi | 0,5 – 1,5 | Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui |
| Jautresnė nei sektorius | > 1,5 (pajamos krito abiem) | Pajamos krito stipriau nei sektoriuje |
| Augo lėčiau nei sektorius | < 0,5 (pajamos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje) | Pajamos augo lėčiau nei sektoriuje |
Beta = įmonės pajamų pokytis ÷ sektoriaus pajamų pokyčio mediana tais pačiais metais.
Atsiliepimas
Ar ši informacija buvo naudinga?
Palyginti įmones