# UAB 'Kofinansavimas' (įm. kodas 304295647) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-27

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/304295647/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta. Nustatyti 4 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Stabili

- Springate pagerėjo reikšmingai
- Pajamos augo +82%
- Lėtiniai nuostoliai (4 m. iš eilės)

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 38/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 26/40, Pelningumas 0/35, Augimo dinamika 12/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 1.15 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -0.0918 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 2.51 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (1.15) — teigiama tendencija

**Rizikos:**

- 4 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Pagrindinių buveinių veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -1,37% | 7,39% |
| ROE (kapitalo grąža) | -6,45% | 17,92% |
| EBIT marža | 0,03% | — |
| Grynoji pelno marža | -0,61% | 10,63% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.407 | 0.333 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | — | 208527 | 247189 | 283488 | 484121 |
| ROA, % | — | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -1.4 |
| Grynoji marža, % | — | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.6 |
| Skolų rodiklis | 0.000 | 0.091 | 0.466 | 0.606 | 0.407 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -48412.10 --> 532533.10
    line [0, 208527, 247189, 283488, 484121]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -1.54 --> 0.14
    line [0, -0.1, -0.1, -0.4, -1.4]
```

## Balansas

| Eilutė | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 52673 | 65323 | 68370 | 80967 | 97196 | 93635 | 149634 | 221873 | 205192 |
| Ilgalaikis turtas | 2006 | 1265 | 1531 | 1242 | 101 | 2 | 1878 | 2310 | 3680 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8534 | 70662 | 135931 | 84926 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 8047 | 20197 | 23533 | 33690 | 49042 | 36905 | 32752 | 40933 | 79584 |
| Nuosavas kapitalas | 46632 | 46391 | 46368 | 48519 | 48255 | 48198 | 48098 | 47319 | 44362 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 8047 | 20197 | 23533 | 33690 | 49042 | 36905 | 32752 | 40933 | 79584 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 93718 | — | — | — | — | 208527 | 247189 | 283488 | 484121 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | -3017 | -86 | 0 | 2166 | -1 | -1 | 0 | -2 | 164 |
| EBIT marža (%) | -3 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | — | — | — | — | — | -57 | -100 | -779 | -2959 |
| Grynoji marža (%) | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | -1 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 4 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių
- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas
- 🟢 Springate aukštas (1.15) — teigiama tendencija

