# UAB 'KLAIPĖDOS ŽELDINIAI' (įm. kodas 142003484) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-21

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/142003484/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė tvirta. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja.

**Finansinis profilis:** 🟡 Restruktūrizacijos fazė

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Springate blogėjo reikšmingai
- ROA pablogėjo
- EBIT marža sumažėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 72/100 (Gera) | Mokumas ir stabilumas 40/40, Pelningumas 28/35, Augimo dinamika 4/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | 2.22 | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 1.9212 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | 6.51 | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Stiprybės:**

- Springate aukštas (2.22) — teigiama tendencija

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kraštovaizdžio tvarkymas)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | 7,42% | 9,14% |
| ROE (kapitalo grąža) | 8,01% | 21,73% |
| EBIT marža | 14,00% | — |
| Grynoji pelno marža | 11,50% | 4,80% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.080 | 0.433 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 1378664 | 1539496 | 1688960 | 1962825 | 1750358 |
| ROA, % | 4.4 | 9.8 | 13.8 | 12.8 | 7.4 |
| Grynoji marža, % | 6.4 | 13.7 | 19.7 | 17.0 | 11.5 |
| Skolų rodiklis | 0.095 | 0.094 | 0.094 | 0.077 | 0.080 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" 1320247.90 --> 2021241.10
    line [1378664, 1539496, 1688960, 1962825, 1750358]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" 3.46 --> 14.74
    line [4.4, 9.8, 13.8, 12.8, 7.4]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 3007590 | 1003023 | 1175733 | 635739 | 278718 | 430831 | 370677 | 472015 | 309662 | 396481 | 626693 | 626294 |
| Ilgalaikis turtas | 2313884 | 602956 | 599792 | 1204631 | 1752871 | 1561183 | 1642426 | 1574746 | 1964077 | 2139055 | 2057070 | 2120541 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 431058 | 86594 | 112759 | 79941 | 310628 | 303153 | 199268 | 194148 | 212567 | 239373 | 207775 | 220183 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | — | — | — | — | -12757 | -8791 | -7249 | -7141 | -9202 | -6544 | -11273 | -11961 |
| Nuosavas kapitalas | 4890416 | 1519385 | 1662766 | 1760429 | 1733718 | 1697652 | 1821084 | 1859754 | 2070374 | 2302707 | 2487261 | 2538613 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | -12757 | -8791 | -7249 | -7141 | -9202 | -6544 | -11273 | -11961 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 5200322 | 1448750 | 1826168 | 2065578 | 1955669 | 1956482 | 1741247 | 1378664 | 1539496 | 1688960 | 1962825 | 1750358 |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 793186 | 238338 | 286753 | 291356 | 236183 | 100303 | 260166 | 101447 | 249173 | 395116 | 394531 | 245061 |
| EBIT marža (%) | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 5 | 15 | 7 | 16 | 23 | 20 | 14 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 670840 | 203029 | 243381 | 247663 | 200632 | 63934 | 223432 | 88670 | 210620 | 332333 | 334554 | 201352 |
| Grynoji marža (%) | 13 | 14 | 13 | 12 | 10 | 3 | 13 | 6 | 14 | 20 | 17 | 12 |

## Stebėjimo sąrašas

- 🟢 Springate aukštas (2.22) — teigiama tendencija

