UAB "Kėdainių šeimos klinika"

300529572 · Draudėjo kodas: 418581 · Uždaroji akcinė bendrovė · Kėdainiai, Rasos g. 6A, LT-57445
Markdown JSON
Vidutinė alga sektoriuje
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Vidutinis atlyginimas EUR · Sodra · 2026-07
Šaltinis: Sodra — draudėjų ataskaitų duomenys
Darbuotojų skaičius
Šaltinis: Sodra — draudžiamų asmenų skaičius
Mėnesiniai duomenys (EUR)
Mėnuo Vid. atlyginimas (EUR) Darbuotojų sk. Sumokėti mokesčiai (EUR)
2026-07 1 943,62 37 15 897,31
2026-06 1 886,23 37 15 388,47
2026-05 2 051,14 35 15 862,39
2026-04 2 052,04 36 16 338,77
2026-03 1 905,82 38 16 038,42
2026-02 1 867,46 36 15 287,57
2026-01 2 190,48 32 15 866,29
2025-12 2 040,23 36 15 836,67
2025-11 2 089,75 35 16 331,81
2025-10 2 133,34 36 17 271,84
2025-09 2 058,32 36 16 689,05
2025-08 1 914,32 36 15 559,04
2025-07 2 073,49 35 16 364,67
2025-06 2 032,77 34 15 524,44
2025-05 2 308,14 34 17 537,09
2025-04 2 290,55 34 17 579,38
2025-03 2 345,49 35 18 707,48
2025-02 2 057,88 36 16 950,07
2025-01 2 264,57 37 18 966,69
2024-12 2 182,62 37 16 270,28
2024-11 2 244,71 37 17 259,32
2024-10 2 185,34 37 17 750,25
2024-09 2 242,35 38 18 335,74
2024-08 2 117,02 39 17 595,59
2024-07 2 473,97 39 19 957,77
2024-06 2 222,84 37 16 665,95
2024-05 2 386,56 37 17 809,59
2024-04 2 342,24 37 19 304,43
2024-03 2 149,14 37 17 681,56
2024-02 2 249,62 37 18 481,03
2024-01 2 256,37 37 18 535,54
2023-12 1 829,88 38 12 658,87
2023-11 1 970,29 39 15 503,12
2023-10 1 759,11 38 14 361,15
2023-09 1 699,94 38 14 490,90
2023-08 1 756,27 39 15 405,44
2023-07 1 791,88 38 15 286,43
2023-06 1 593,60 38 13 695,42
2023-05 1 683,32 37 14 100,39
2023-04 1 680,18 37 14 134,70
2023-03 1 732,98 39 15 452,47
2023-02 1 665,96 39 14 868,25
2023-01 1 723,36 39 15 388,19
2022-12 1 569,81 39 11 795,90
2022-11 1 639,32 39 12 423,01
2022-10 1 574,56 39 13 958,67
2022-09 1 600,14 38 13 826,64
2022-08 1 570,22 38 13 550,33
2022-07 1 577,75 38 13 650,79
2022-06 1 571,08 37 13 200,38
2022-05 1 577,62 38 13 635,98
2022-04 1 528,53 39 13 538,16
2022-03 1 597,13 37 13 448,77
2022-02 1 575,60 38 13 660,86
2022-01 1 547,88 39 13 769,47
2021-12 1 624,92 38 12 997,33
2021-11 1 498,21 38 12 696,07
2021-10 1 549,13 38 12 979,56
2021-09 1 582,34 36 12 640,76
2021-08 1 611,41 35 12 758,16
2021-07 1 560,40 34 11 893,11
2021-06 1 519,96 35 11 879,50
2021-05 1 469,19 34 11 197,22
2021-04 1 496,80 33 11 053,21
2021-03 1 391,88 33 10 302,06
2021-02 1 373,14 33 10 176,65
2021-01 1 288,28 32 9 301,11
2020-12 1 517,83 32 10 834,38
2020-11 1 543,38 31 10 674,31
2020-10 1 431,75 32 10 197,97
2020-09 1 416,57 33 10 423,29
2020-08 1 425,46 33 10 464,01
2020-07 1 313,63 33 9 564,24
2020-06 1 315,08 30 8 690,55
2020-05 1 113,57 30 7 390,16
2020-04 1 074,16 29 6 885,14
2020-03 1 289,74 30 8 550,00
2020-02 1 319,73 32 9 344,09
2020-01 1 405,62 32 9 885,82
2019-12 1 266,89 31 8 595,87
2019-11 1 235,50 30 8 111,13
2019-10 1 237,54 33 9 028,59
2019-09 1 211,36 34 9 122,88
2019-08 1 145,92 33 8 456,99
2019-07 1 143,16 33 8 438,75
2019-06 1 112,56 33 8 277,28
2019-05 1 097,57 33 8 391,95
2019-04 1 194,35 32 8 859,96
2019-03 1 177,28 33 8 982,06
2019-02 1 150,73 33 8 763,23
2019-01 1 154,17 34 9 079,95
2018-12 855,71 33 11 613,60
2018-11 839,88 33 11 387,59
2018-10 887,81 33 12 008,30
2018-09 756,83 33 10 220,32
2018-08 703,16 31 8 901,40
2018-07 806,98 30 9 885,21
2018-06 716,11 31 9 088,15
2018-05 778,35 32 10 188,17
2018-04 707,19 32 9 254,71
2018-03 673,58 32 8 811,62
2018-02 662,50 32 8 666,20
2018-01 660,19 32 8 638,99
Rekordiniai rodikliai
Aukščiausias atlyginimas
—
Daugiausiai darbuotojų
—
Sparčiausias atlyginimų augimas
—
Stabilumas ir kintamumas VK = standartinis nuokrypis ÷ vidurkis × 100 %
Atlyginimų kintamumas (VK)
—
Darbuotojų kintamumas (VK)
—
Bendras stabilumo įvertinimas
—
Augimo rodikliai — Atlyginimai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Mėnesinis augimas
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Augimo rodikliai — Darbuotojai
Metinis augimas
—
Palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai
Vid. metinis augimas (CAGR)
—
Sudėtinis metinis augimas nuo pradžios
Dabartinis skaičius
—
Paskutinio mėnesio duomenys
Mėnesinis pokytis
—
Paskutinis vs ankstesnis mėnuo
Statistika per metus
Metai Atlyginimas vid. (EUR) Pokytis Realus pokytis perkamoji galia Minimali alga (EUR) Maksimali alga (EUR)

* Realus pokytis rodo perkamosios galios pokytį: kiek daugiau ar mažiau prekių ir paslaugų galima įsigyti už gautą atlyginimą. Skaičiuojama pagal formulę (1 + nominalus pokytis) / (1 + infliacija) − 1. Infliacijos šaltinis: Eurostat HICP (LT).

Atlyginimų fondas per metus (EUR)
Metai Mėn. fondas (vid.) vid. atlyginimas × darbuotojų sk. Darbuotojai vid. Metinis fondas mėn. fondų suma Pokytis prieš metus
Palyginimas su sektoriumi
Odontologinės praktikos veikla — "tėvinis" sektorius. Įmonės sektorius: Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla
vs Sektoriaus vidurkis
—
Sektoriaus vidurkis
—
EUR
Sektoriaus mediana
—
EUR
Maksimali alga sektoriuje
—
EUR
Įmonių sektoriuje
—
su ≥4 darbuotojais
Sektoriaus duomenys: Sodra — agreguoti pagal EVRK kodą. Pokytis per metus = paskutinis įmonės ataskaitinis mėnuo palygintas su tuo pačiu mėnesiu prieš metus; sektoriaus pokytis skaičiuojamas ta pačia logika iš agreguotų mėnesinių duomenų.
Algų krizių atsparumo rodiklis — kaip įmonės algos kito per krizių ir augimo laikotarpius, palyginus su sektoriumi
VerdiktasCiklo tipasBeta reikšmėKą reiškia
Atspari krizėmsKritimas< 0,5 (algos krito abiem)Algos krito, bet mažiau nei sektoriuje
Geriau nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos nekrito), arba sektorius krito, o įmonė — neAlgos per krizę nekrito ir augo aiškiai sparčiau nei sektoriuje
Kartu su sektoriumiKritimas / Augimas0,5 – 1,5Pokytis artimas sektoriaus vidurkiui
Jautresnė nei sektoriusKritimas> 1,5 (algos krito abiem)Algos krito stipriau nei sektoriuje
Augo greičiau nei sektoriusAugimas> 1,5Algos augo sparčiau nei sektoriuje
Augo lėčiau nei sektoriusKritimas / Augimas< 0,5 (algos nekrito, bet augo aiškiai lėčiau nei sektoriuje)Algos augo lėčiau nei sektoriuje
Beta = įmonės vidutinis algų pokytis ÷ sektoriaus vidutinis algų pokytis per ciklo laikotarpį.
Šaltinis: Sodra. Skaičiuojama pagal algų metinius pokyčius.
Atsiliepimas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Palyginti įmones