# UAB 'Kalnita' (įm. kodas 302455900) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-24

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302455900/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis stabili — reikšmingų pokyčių nepastebėta.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Stabili

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 42/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 15/40, Pelningumas 16/35, Augimo dinamika 11/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | — | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiamas nuosavas kapitalas

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir pusgaminių pardavimo agentų veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | — | 4,05% |
| ROE (kapitalo grąža) | 0,00% | 11,17% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | 2,04% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | — | 0.479 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 22588 | 24806 | 21699 | 0 | — |
| ROA, % | -72.2 | -57.8 | -45.3 | -9.5 | — |
| Grynoji marža, % | -22.2 | -22.0 | -19.6 | — | — |
| Skolų rodiklis | 0.702 | 1.285 | 2.225 | — | — |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -2480.60 --> 27286.60
    line [22588, 24806, 21699, 0, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -79.42 --> 7.22
    line [-72.2, -57.8, -45.3, -9.5, 0]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 47854 | 20051 | 20756 | 15295 | 13301 | 4922 | 5842 | 3302 | 9659 | 6140 | 0 | 0 |
| Ilgalaikis turtas | 2650 | 1218 | 1521 | 1171 | 3079 | 2284 | 1556 | 3166 | 2724 | 204 | 0 | 0 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 2555 | 735 | 1460 | 1037 | 1474 | 479 | 465 | 4539 | 15906 | 14113 | 8070 | 8070 |
| Nuosavas kapitalas | 47949 | 20534 | 20817 | 15429 | 14906 | 6727 | 6933 | 1929 | -3523 | -7769 | -8070 | -8070 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 110665 | 29941 | 25905 | 21269 | 21483 | 18597 | 19167 | 22588 | 24806 | 21699 | 0 | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 18998 | 6997 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBIT marža (%) | 17 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 18048 | 6647 | 283 | -5387 | -523 | -8180 | 207 | -5004 | -5452 | -4245 | -302 | 0 |
| Grynoji marža (%) | 16 | 22 | 1 | -25 | -2 | -44 | 1 | -22 | -22 | -20 | — | — |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas

