# UAB Jūros dugno gilinimo kompanija (įm. kodas 302471139) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2022 · Sugeneruota: 2026-09-28

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/302471139/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Pastebimi finansinės rizikos požymiai. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Nustatyti 3 metų iš eilės nuostoliai — reikalinga atidesnė peržiūra. Turto grąža žemiau 25% sektoriaus įmonių — silpnas signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Finansinio spaudimo būsena

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Lėtiniai nuostoliai (3 m. iš eilės)
- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 26/100 (Silpna) | Mokumas ir stabilumas 9/40, Pelningumas 10/35, Augimo dinamika 7/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | -484.4044 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- 3 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- Neigiamas nuosavas kapitalas
- Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Kitų inžinerinių statinių statyba)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -995,48% | 5,44% |
| ROE (kapitalo grąža) | 84,17% | 16,97% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | 2,85% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 128.875 | 0.468 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | 24000 | 24000 | 2000 | — | — |
| ROA, % | 75.7 | 61.2 | -38.0 | -235.3 | -995.5 |
| Grynoji marža, % | 16.8 | 17.9 | -110.6 | — | — |
| Skolų rodiklis | 0.923 | 0.436 | 0.190 | 4.666 | 128.875 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2018", "2019", "2020", "2021", "2022"]
    y-axis "EUR" -2400 --> 26400
    line [24000, 24000, 2000, 0, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2018", "2019", "2020", "2021", "2022"]
    y-axis "%" -1102.62 --> 182.82
    line [75.7, 61.2, -38.0, -235.3, -995.5]
```

## Balansas

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 21 | 1071 | 1826 | 5186 | 5490 | 8542 | 3089 | 455 | 32 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 8919 | 9355 | 8576 | 8808 | 5067 | 3727 | 587 | 2123 | 4124 |
| Nuosavas kapitalas | -8898 | -8284 | -6750 | -3622 | 423 | 4815 | 2502 | -1668 | -4092 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | — | 15460 | 30832 | 30800 | 24000 | 24000 | 2000 | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 | -5707 | 1606 | 3360 | 4204 | 4358 | -2211 | -4170 | -2424 |
| EBIT marža (%) | — | -37 | 5 | 11 | 18 | 18 | -111 | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 | -5707 | 1534 | 3128 | 4042 | 4293 | -2211 | -4170 | -2424 |
| Grynoji marža (%) | — | -37 | 5 | 10 | 17 | 18 | -111 | — | — |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 3 metų nuostoliai iš eilės — stebėti pelningumą
- 🔴 Neigiamas nuosavas kapitalas
- 🔴 Įsipareigojimų lygis kritiškai viršija sektoriaus normą
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių

