# UAB 'Juodojo žirgo tango' (įm. kodas 304506254) — finansinė analizė

Statusas: Veikianti · Naujausi finansiniai metai: 2025 · Sugeneruota: 2026-09-26

Šaltinis: https://imoniuanalitika.lt/imone/304506254/finansai (Registrų Centras — balansas ir pelno/nuostolių ataskaita, sektoriaus benchmarkai skaičiuojami iš juridiniai.asmenys.api duomenų bazės).

---

## Santrauka

Įmonės finansinė būklė vidutiniška. Finansinė kryptis neigiama — pagrindiniai rodikliai blogėja. Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone — reikšmingas anomalijos signalas.

**Finansinis profilis:** 🔴 Padidintos rizikos įmonė

**Finansinė kryptis:** Blogėja

- Įkrito į nuostolį
- ROA pablogėjo

## Rizikos ir sveikatos indeksai

| Rodiklis | Reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Finansinės sveikatos balas (FSB) | 46/100 (Vidutinė) | Mokumas ir stabilumas 29/40, Pelningumas 10/35, Augimo dinamika 7/25 |
| Springate S-Score (adaptuotas) | — | >0,862 saugi zona · <0,5 pavojaus zona (orientacinis) |
| Finansinės rizikos indeksas (DistressScore) | 0.9663 | >1,5 labai žema rizika · <0,0 aukšta rizika |
| Altman Z' bankroto indeksas (adaptuotas) | — | >2,75 saugi zona · 1,10-2,75 pilkoji zona · <1,10 pavojaus zona |

## Stiprybės ir rizikos

**Rizikos:**

- Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone

## Pagrindiniai rodikliai (sektorius: Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla)

| Rodiklis | Įmonė | Sektoriaus mediana |
| --- | --- | --- |
| ROA (turto grąža) | -9,59% | 6,07% |
| ROE (kapitalo grąža) | -10,15% | 19,23% |
| EBIT marža | — | — |
| Grynoji pelno marža | — | 4,18% |
| Skolų rodiklis (Debt Ratio) | 0.057 | 0.425 |

## Daugiametė rodiklių istorija

| Rodiklis | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos, EUR | — | — | 160 | — | — |
| ROA, % | 211.0 | — | -1.2 | 37.2 | -9.6 |
| Grynoji marža, % | — | — | -102.5 | — | — |
| Skolų rodiklis | 3.600 | — | 1.018 | 0.055 | 0.057 |

```mermaid
xychart-beta
    title "Pajamos, EUR"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "EUR" -16 --> 176
    line [0, 0, 160, 0, 0]
```

```mermaid
xychart-beta
    title "ROA, %"
    x-axis ["2021", "2022", "2023", "2024", "2025"]
    y-axis "%" -31.66 --> 233.06
    line [211.0, 0, -1.2, 37.2, -9.6]
```

## Balansas

| Eilutė | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpalaikis turtas | 4800 | 6349 | 1313 | 1161 | — | 10327 | 23 | 3 |
| Ilgalaikis turtas | 19573 | 11239 | 11229 | 2896 | — | 2896 | 2896 | 2896 |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | 21360 | 45552 | 40603 | 14603 | — | 13462 | 159 | 164 |
| Nuosavas kapitalas | 3013 | -27964 | -28061 | -10546 | — | -239 | 2760 | 2735 |
| Turtas − (Įsipareigojimai + Kapitalas) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |

## Pelno (nuostolių) ataskaita

| Eilutė | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardavimo pajamos | 25518 | 1 | 3817 | — | — | 160 | — | — |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 237 | -30977 | 3766 | 20605 | — | -164 | 3140 | -279 |
| EBIT marža (%) | 1 | -3097700 | 99 | — | — | -103 | — | — |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 179 | -30977 | 3766 | 17515 | — | -164 | 2998 | -279 |
| Grynoji marža (%) | 1 | -3097700 | 99 | — | — | -103 | — | — |

## Stebėjimo sąrašas

- 🔴 Neigiama kapitalo grąža sektoriaus fone
- 🟡 Turto grąža (ROA) žemiau 25% sektoriaus įmonių
- 🟡 Finansinė sveikata vidutiniška — stebėti tendencijas

